盘点大邑县2012年续建安置房等民生项目投资建设情况
作者:dytfw 来源:大邑淘房网 更新时间:2012年08月17日 【字体:大 中 小】
大邑淘房网信息 在2012年大邑县发展和改革局公布的“大邑县2012年政府投资项目计划表”中,安置房等民生工程占据了很大的比例。2012年大邑县将计划投资69450万元续建12个安置房项目及其配套建设,其中包括中国博物馆小镇安置房项目、安仁新团村一级土地整理拆迁安置项目(原安舒田园项目)、芙蓉苑廉租住房工程、新乐小区建设工程、邑邛故道莲兴安置房工程(三期)、青霞红棉小区建设工程、晋原芙蓉建设工程(三期)、莲兴安置点建设工程(二期)、莲兴安置点工程(一期)、清江陶然居工程(一期)、清江陶然居工程(二期)、建华家园安置点工程。
具体续建项目及其计划进度如下:
| 项目名称 | 建设地址 | 主要建设内容及规模 | 估算总投资(万) | 截止2011年底累计完成(万) | 2012年计划投资(万) | 2012年工程形象进度 | 项目业主 | 开工或计划开工时间 | 计划竣工时间 |
| 续 建(12个) | 126000 | 46250 | 69450 | ||||||
| 中国博物馆小镇安置房项目 | 安仁镇 | 拟建可安置农户1200户的统规统建安置房,建筑面积126930平方米,配套建设小区道路、路灯、绿化市政管线等基础设施 | 16500 | 8500 | 8000 | 完工并安置 | 安仁政府 | 2011年10月 | 2012年5月 |
| 安仁新团村一级土地整理拆迁安置项目(原安舒田园项目) | 安仁镇 | 拟统规统建安置房38610平方米,可安置农户374户1287人,配套小区道路、绿化、市政管线等附属设施 | 6000 | 3500 | 2500 | 完工并安置 | 安仁政府 | 2011年11月 | 2012年5月 |
| 芙蓉苑廉租住房工程 | 晋原镇 | 新建芙蓉苑廉租住房200套,建筑面积约10000平方米 | 2200 | 200 | 2000 | 全面完工 | 惠邑城投公司 | 2011年9月 | 2012年10月 |
| 新乐小区建设工程 | 晋原镇 | 拟建可安置居民924户的安置房,建筑面积约81000平方米,配套相关附属设施 | 12500 | 8550 | 3950 | 全部完工 | 惠邑城投公司 | 2010年10月 | 2012年5月 |
| 邑邛故道莲兴安置房工程(三期) | 晋原镇 | 拟新建可安置居民661户的安置房,建筑面积约81000平方米,配套相关附属设施 | 16000 | 5000 | 11000 | 全部完工 | 惠邑城投公司 | 2011年1月 | 2012年3月 |
|
青霞红棉 小区建设工程 |
青霞镇 | 安置房及配套设施57567.6㎡ | 32000 | 2000 | 25000 | 竣工 | 四川龙源置业有限公司 | 2011年12月 | 2012年12月 |
|
晋原芙蓉建设工程 (三期) |
晋原镇 |
安置房及配套设施103989.8 ㎡ |
完成主体工程建设 | 2011年12月 | 2013年6月 | ||||
| 莲兴安置点建设工程(二期) | 晋原镇 | 安置房及配套设施46486㎡ | 17000 | 4700 | 6000 | 竣工 | 四川中西置业有限公司 | 2010年12月 | 2012年8月 |
| 莲兴安置点工程(一期) | 晋原镇 | 安置房及配套设施53127㎡ | 6300 | 竣工 | 2010年3月 | 2012年5月 | |||
| 清江陶然居工程(一期) | 晋原镇 | 安置房及配套设施26015.77㎡ | 10800 | 3000 | 6000 | 竣工 | 四川春源房地产开发公司 | 2010年6月 | 2012年5月 |
| 清江陶然居工程(二期) | 晋原镇 | 安置房及配套设施38275.63㎡ | 完成主体工程建设 | 四川春源房地产开发公司 | 2012年5月 | 2013年6月 | |||
| 建华家园安置点工程 | 晋原镇 | 安置房及配套设施 | 13000 | 4500 | 5000 | 完成主体工程建设 | 成都名景房地产开发公司 | 2010年10月 | 2013年6月 |
加载中...



