资讯频道-大邑淘房网

  大邑淘房网 > 资讯中心 > 大邑楼市 > 浏览文章

未来10年大邑将投资34亿元对城内17个棚户区进行改造

作者:dytfw 来源:大邑淘房网 更新时间:2015年05月31日 【字体:

大邑淘房网信息 在今年大邑县北街旧城改造进入实质改造环节,目前相关建筑正在拆迁。同时诸如龙门巷,西门氮肥厂,环宇厂,东出口等更多棚户区改造区域内居民都在关心自己所在区域何时才能进行改造,借以改善居住环境。近期大邑县房产管理局在《城建攻坚十年(2016-2025)规划》中对纳入规划的县城17个棚户区改造项目做了计划安排。

据了解,从2016到2025年,大邑县将对旧城区域内的17个棚户区进行分批改造,区域位置涉及到县城东西南北各个方向,涉及改造土地面积共有1381亩,改造户数5065户,改造房屋面积52.36万平方米,总投资约34.26亿元,同时鼓励未纳入计划项目的零星棚户区采用自主改造的方式实施改造。

大邑县棚户区改造十年发展计划安排表(2016-2025)

序号 项目名称 项目地址 地块亩数 改造户数(户) 改造面积(平方米) 总投资(万元) 实施年限
住宅 非住宅 小计 住宅 非住宅 小计
1 大邑县晋原镇龙门巷片棚户区改造 大邑县晋原镇龙门巷 56 142 32 174 25600 1150 26750 21200 2016
2 大邑县晋原镇西门氮肥厂片棚户区改造 大邑县晋原镇西门 47 327 36 363 34200 1260 35460 22700 2016
3 大邑县晋原镇鹤翔大道片棚户区改造 大邑县晋原镇西门 74 378 172 550 39500 6040 45540 35600 2017
4 大邑县晋原镇中医片旧城改造 大邑县晋原镇西门 9 100 29 129 10750 1270 12020 10744 2017
5 大邑县晋原镇滨江西路北段片棚户区改造 大邑县晋原镇西门 65 245 44 289 25600 1540 27140 18300 2018
6 大邑县晋原镇滨河路北段棚户区改造 大邑县晋原镇滨河路北段 16 68 33 101 11210 1470 12680 10760 2018
7 大邑县晋原镇环宇厂片棚户区改造 大邑县晋原镇 65 310 44 354 45320 2200 47520 33032 2019
8 大邑县晋原镇通达南路棚户区改造 大邑县晋原镇通达南路 236 220 44 264 42800 2100 44900 29800 2019
9 大邑县晋原镇老武装部片棚户区改造 大邑县晋原镇东街 9 33 3 36 7280 130 7410 4954 2020
10 大邑县晋原镇老文化馆片棚户区改造 大邑县晋原镇小南街 16 109 9 118 7760 270 8030 5250 2020
11 大邑县晋原镇西门坪域片棚户区改造 大邑县晋原镇城西街 327 880 214 1094 91000 7800 98800 58300 2021
12 大邑县晋原镇华强街棚户区改造 大邑县晋原镇华强街 3 27 0 27 2600 0 2600 1660 2021
13 大邑县晋原镇东出口片棚户区改造 大邑县晋原镇东门 75 210 87 297 23100 4800 27900 18350 2022
14 大邑县晋原镇晋东北片棚户区改造 大邑县晋原镇滨河路 269 714 152 866 82000 13100 95100 49800 2023
15 大邑县晋原镇东门市场片棚户区改造 大邑县晋原镇东街 23 151 74 225 16610 3200 19810 14605 2024
16 大邑县晋原镇市政公司片棚户区改造 大邑县晋原镇邑新大道 15 120 0 120 5000 0 5000 2550 2025
17 大邑县晋原镇滨河路老体育场片棚户区改造 大邑县晋原镇滨河路 77 30 28 58 5800 1130 6930 5000 2025
合计 1381 4064 1001 5065 476130 47460 523590 342605  
 

待相关区域棚户区改造完成后,大邑旧城区的居住环境将明显改善,同时旧城将于新城协调发展,“大邑宜居”不再只是一个理念。

楼 盘 价格(元/平) 区 位
青禾名都 3800 大邑大道
圣桦城 4000 内蒙古大道
力扬·时代 3950 内蒙古大道
祥荣城市绿洲 3800 大邑大道
春天国际 3700 大邑大道
天邑•春江花苑 3300 桃源西区