2016年年末大邑楼市库存量及各楼盘销售情况
作者:dytfw 来源:大邑淘房网 更新时间:2016年12月29日 【字体:大 中 小】
大邑淘房网信息 2016年即将步入尾声,目前综合全国各地的住宅成交量看,均出现下滑趋势,最近中央也提出“房子是拿来住的,不是拿来炒的”,这为将来楼市的发展指明了基调。2016年大邑新房交易主要以续建楼盘为主,新开盘的楼盘成交量较少,在今年8月份,大邑淘房网梳理了当前大邑各楼盘销售情况及库存量,在年末之际,我们再来看看各盘的具体情况。
大邑县2016年主要楼盘销售情况及库存量
楼盘 | 拟规划套数 | 预售套数 | 供应率 | 已销售月数 | 未销售套数 | 预售去化率 |
青禾名都 | 2428 | 694 | 28.58% | 23 | 53 | 92.36% |
金融中心 | 2550 | 1297 | 50.86% | 31 | 71 | 94.53% |
圣桦城 | 2254 | 2138 | 94.85% | 47 | 216 | 89.90% |
恒昌格兰郡 | 786 | 785 | 99.87% | 39 | 77 | 90.19% |
力扬时代 | 6395 | 2530 | 39.56% | 38 | 312 | 87.67% |
外滩 | 800 | 390 | 48.75% | 36 | 4 | 98.97% |
鑫河国际花园 | 1100 | 1090 | 99.09% | 68 | 2 | 99.82% |
西岭香槟国际 | 643 | 658 | 102.33% | 28 | 3 | 99.54% |
城市绿洲 | 1275 | 1275 | 100.00% | 36 | 39 | 97.02% |
中交锦天新城 | 1036 | 416 | 40.15% | 8 | 97(?) | 76.68%(?) |
恒宇时代天街 | 684 | 548 | 80.12% | 25 | 184 | 64.60% |
香槟大道 | 3121 | 923 | 29.57% | 35 | 55 | 94.04% |
林肯郡 | 2002 | 926 | 59.89% | 35 | 137 | 88.57% |
子龙邑都 | 256 | 253 | 98.83% | 5 | 184 | 27.27% |
沙渠聚龙名城 | 180 | 180 | 100% | 16 | 22 | 87.78% |
保利中央峰景 | 1300 | 405(?) | 31.15%(?) | 49 | 90 | 80.74% |
天邑春江花苑 | 538 | - | - | 63 | 93 | - |
凯蒂凯旋城 | 757 | - | - | - | 41 | - |
御金府 | 548 | 112 | 20.44% | 2 | 83 | 25.89% |
惠山公馆 | 506 | 149 | 29.45% | 3 | 141 | 5.37% |
截止到岁末,大邑县城区域19个在售楼盘及东部新区1个楼盘,数据来源于各楼盘预售备案。从表中我们可以看出,今年大邑新盘只有4个,约全额供应的楼盘有8个,供应量不到50%的有7个,除新建楼盘申请预售许可外,未全面供应的续建楼盘今年基本都未申请预售许可,库存量进一步降低。