2018年大邑对外公开竞价租赁商铺列表及评估年租金情况
作者:dytfw 来源:大邑淘房网 更新时间:2018年02月18日 【字体:大 中 小】
| 序号 | 资产位置 | 面积(间数) | 评估年租金 | 租赁到期时间 | 是否出租 | 租赁时间 |
| 1 | 长春南路134号 | 1间,约20平方米 | 8000元/年 | 2018.03.19 | 已出租 | 一年一签 |
| 2 | 甲子路82号 | 1间,约30平方米 | 8460元/年 | 2018.03.31 | 已出租 | 一年一签 |
| 3 | 甲子路92号 | 1间30平方米 | 8460元/年 | 2018.12.31 | 已出租 | 一年一签 |
| 4 | 甲子路东107号109号 | 2间,90平方米 | 15480元/年 | 2018.03.30 | 已出租 | 一年一签 |
| 5 | 甲子路东115号117号 | 2间,90平方米 | 15480元/年 | 2018.04.24 | 已出租 | 一年一签 |
| 6 | 甲子路东111号113号 | 2间,约80平方米 | 13760元/年 | 2018.04.30 | 已出租 | 一年一签 |
| 7 | 华强街182224号 | 3间,100平方米 | 19600元/年 | 2018.04.30 | 已出租 | 一年一签 |
| 8 | 华强街16号 | 1间,40平方米 | 7840元/年 | 2018.04.30 | 已出租 | 一年一签 |
| 9 | 华强街20号 | 1间,30平方米 | 5880元/年 | 2018.04.30 | 已出租 | 一年一签 |
| 10 | 高山乡三岔农场 | 约50亩 | 7500元/年 | 2019.12.21 | 已出租 | 三年一签 |
| 11 | 张家山煤矿矿部 | 约10亩 | 5000元/年 | 2017.03.26 | 已出租 | 三年一签 |
| 12 | 悦来镇三义街原灌口粮站空地及仓库 | 约3亩 | 6000元/年 | 2018.12.31 | 已出租 | 一年一签 |
| 13 | 富民路北段4042号 | 2间,约50平方米 | 7800元/年 | 2018.02.14 | 已出租 | 一年一签 |
| 14 | 富民路北段4648号 | 2间,约80平方米 | 12480元/年 | 2018.03.19 | 已出租 | 一年一签 |
| 15 | 观音阁街西段110112114116号 | 4间,约100平方米 | 10200元/年 | 2018.04.30 | 已出租 | 一年一签 |
| 16 | 围城北路西段788082号 | 3间,151.96平方米 | 29784元/年 | 2018.09.27 | 已出租 | 一年一签 |
| 17 | 小东街47号12号铺面 | 2间,73平方米 | 10950元/年 | 2018-11.30 | 已出租 | 一年一签 |
| 18 | 小东街47号34号铺面 | 2间,73平方米 | 10950元/年 | 2018-11.30 | 已出租 | 一年一签 |
| 19 | 体育场西路16.18号 | 2间,70平方米 | 7000元//年 | 2018.07.09 | 已出租 | 一年一签 |
| 20 | 体育场西路20.22号 | 2间,70平方米 | 7000元//年 | 2018.06.19 | 已出租 | 一年一签 |
| 21 | 体育场西路8101214号 | 4间,140平方米 | 12000元/年 | 2018.05.14 | 已出租 | 一年一签 |
| 22 | 体育场西路24号26号 | 2间,70平方米 | 5460元/年 | 2018.01.03 | 已出租 | 一年一签 |
| 23 | 武装部办公楼及铺面 | 2131.46平方米 | 200000元/年 | 2019.12.31 | 已出租 | 二年一签 |
| 24 | 子龙街188号 | 36.11平方米 | 24266元/两年 | 2018.07.30 | 已出租 | 二年一签 |
| 25 | 子龙街192号 | 39.99平方米 | 126873元/两年 | 2018.07.30 | 已出租 | 二年一签 |
| 26 | 子龙街196198200号 | 3间,134.24平方米 | 95847元/两年 | 2018.08.03 | 已出租 | 二年一签 |
| 27 | 子龙街194号 | 32.85平方米 | 22075元/两年 | 2018.08.31 | 已出租 | 二年一签 |
| 28 | 子龙街190号 | 36.11平方米 | 24266元/年 | 2018.10.21 | 已出租 | 二年一签 |
| 29 | 顺平路16号 | 28.75平方米 | 10292元/两年 | 2018.07.30 | 已出租 | 二年一签 |
| 30 | 顺平路3234 | 2间,53.94平方米 | 19310元/两年 | 2018.07.30 | 已出租 | 二年一签 |
| 31 | 顺平路20号 | 33.81平方米 | 12103元/两年 | 2018.07.30 | 已出租 | 二年一签 |
| 32 | 顺平路58号附10号 | 74.02平方米 | 11251元/两年 | 2018.08.03 | 已出租 | 二年一签 |
| 33 | 顺平路58号附89号 | 2间,68.55平方米 | 15620元/两年 | 2018.08.11 | 已出租 | 二年一签 |
| 34 | 顺平路58号附5号 | 33.89平方米 | 10235元/两年 | 2018.08.12 | 已出租 | 二年一签 |
| 35 | 顺平路58号附11号 | 74.02平方米 | 11251元/两年 | 2018.08.15 | 已出租 | 二年一签 |
| 36 | 顺平路36号38号 | 2间,72.53平方米 | 23790元/两年 | 2018.09.14 | 已出租 | 二年一签 |
| 37 | 顺平路4850号 | 2间,71.92平方米 | 23590元/两年 | 2018.10.14 | 已出租 | 二年一签 |
| 38 | 顺平路52号 | 31.49平方米 | 9510元/年 | 2018.10.09 | 已出租 | 二年一签 |
| 39 | 顺平路4042号 | 2间,71.54平方米 | 23465元/年 | 2018.10.31 | 已出租 | 二年一签 |
| 40 | 顺平路18号 | 28.75平方米 | 10293元/两年 | 2018.10.31 | 已出租 | 二年一签 |
| 41 | 顺平路58号附1附2号 | 2间,62.71平方米 | 18938元/两年 | 2018.11.12 | 已出租 | 二年一签 |
| 42 | 顺平路22号 | 33.81平方米 | 12104元/两年 | 2018.11.19 | 已出租 | 二年一签 |
| 43 | 顺平路44号 | 32.71平方米 | 10728元/两年 | 2019.01.23 | 已出租 | 二年一签 |
| 44 | 顺平路14号 | 33.81平方米 | 12104元/两年 | 2018.01.01 | 空 置 | 二年一签 |
| 45 | 顺平路46号 | 39.82平方米 | 13060元/两年 | 2018.01.01 | 空 置 | 二年一签 |
| 46 | 顺平路545658号 | 3间,91.53平方米 | 27642元/两年 | 2019.04.01 | 已出租 | 二年一签 |
| 47 | 顺平路58号附4号 | 33.89平方米 | 10234元/两年 | 2018.01.01 | 空 置 | 二年一签 |
| 48 | 顺平路58号附3号 | 28.82平方米 | 8300元两年 | 2019.08.25 | 已出租 | 二年一签 |
| 49 | 顺平路58号附6号 | 28.82平方米 | 8700元/两年 | 2019.09.21 | 已出租 | 二年一签 |
| 50 | 顺平路58号附7号 | 28.82平方米 | 8300元/两年 | 2018.03.03 | 已出租 | 二年一签 |
| 51 | 顺平路12号 | 33.81平方米 | 12104元/两年 | 2018.07.30 | 已出租 | 二年一签 |
| 53 | 顺平路242628号 | 约91.平方米 | 32578元/两年 | 2018.07.30 | 已出租 | 二年一签 |
| 54 | 顺平路10号 | 28.75平方米 | 12535元/两年 | 2018.07.30 | 已出租 | 二年一签 |
| 55 | 莲兴二期101号 | 165.76平方米 | 17405元/年 | 2018.04.11 | 已出租 | 一年一签 |
| 56 | 莲兴二期118号 | 187.98平方米 | 19738元/年 | 2018.04.27 | 已出租 | 一年一签 |
| 57 | 莲兴二期104105号 | 2间,331.52平方米 | 34810元/年 | 2018.04.13 | 已出租 | 一年一签 |
| 58 | 莲兴二期102103号 | 2间,257.97平方米 | 27087元/年 | 2018.04.13 | 已出租 | 一年一签 |
| 59 | 莲兴一期3-101号 | 30.83平方米 | 5503元/年 | 2018.04.15 | 已出租 | 一年一签 |
| 60 | 莲兴一期3-102号 | 29.02平方米 | 5180元/年 | 2018.04.15 | 已出租 | 一年一签 |
| 61 | 莲兴一期3-103号 | 29.02平方米 | 5180元/年 | 2018.04.15 | 已出租 | 一年一签 |
| 62 | 莲兴一期2-102号 | 33.21平方米 | 48820元/年 | 2018.04.19 | 已出租 | 一年一签 |
| 63 | 莲兴二期117号 | 110.04平方米 | 11554元/年 | 2018.04.30 | 已出租 | 一年一签 |
| 64 | 莲兴二期114号 | 162.28平方米 | 117039元/年 | 2018.04.19 | 已出租 | 一年一签 |
| 65 | 莲兴二期109111号 | 2间,322.74平方米 | 33888元/年 | 2018.04.19 | 已出租 | 一年一签 |
| 66 | 莲兴一期2-101号 | 52.12平方米 | 7662元/年 | 2018.04.21 | 已出租 | 一年一签 |
| 67 | 莲兴一期2-106号 | 33.20平方米 | 4880元/年 | 2018.04.21 | 已出租 | 一年一签 |
| 68 | 莲兴二期111号 | 162.28平方米 | 17039元/年 | 2018.04.21 | 已出租 | 一年一签 |
| 68 | 莲兴二期108号 | 162.28平方米 | 17039元/年 | 2018.04.27 | 已出租 | 一年一签 |
| 69 | 莲兴一期2-103号 | 29.00平方米 | 4263元/年 | 2018.05.10 | 已出租 | 一年一签 |
| 70 | 莲兴二期113号 | 142.13平方米 | 14924元/年 | 2018.05.10 | 已出租 | 一年一签 |
| 71 | 莲兴二期112号 | 110.04平方米 | 11554元/年 | 2018.05.10 | 已出租 | 一年一签 |
| 72 | 莲兴一期2-109号 | 33.21平方米 | 5231元/年 | 2018.05.10 | 已出租 | 一年一签 |
| 73 | 莲兴二期107号 | 142.13平方米 | 14213元/年 | 2018.05.12 | 已出租 | 一年一签 |
| 74 | 莲兴二期106号 | 118.90平方米 | 12485元/年 | 2018.05.13 | 已出租 | 一年一签 |
| 75 | 莲兴一期2-108号 | 29.00平方米 | 4568元/年 | 2017.05.15 | 空 置 | 一年一签 |
| 76 | 莲兴一期2-107号 | 29.00平方米 | 4263元/年 | 2018.05.15 | 已出租 | 一年一签 |
| 78 | 莲兴二期115号 | 162.28平方米 | 17039元/年 | 2018.05.29 | 已出租 | 一年一签 |
| 79 | 莲兴二期116号 | 142.13平方米 | 14924元/年 | 2018.05.29 | 已出租 | 一年一签 |
| 80 | 莲兴二期3-5-8号 | 4间,124.50平方米 | 22224元/年 | 2018.07.12 | 已出租 | 一年一签 |
| 81 | 莲兴二期3-112号 | 33.23平方米 | 5932元/年 | 2018.07.19 | 已出租 | 一年一签 |
| 82 | 莲兴一期3-104号 | 33.23平方米 | 5932元/年 | 2018.08.06 | 已出租 | 一年一签 |
| 83 | 莲兴一期1-102号 | 29.02平方米 | 3657元/年 | 2018.08.31 | 已出租 | 一年一签 |
| 84 | 莲兴一期1-104号 | 33.23平方米 | 4187元/年 | 2018.11.16 | 已出租 | 一年一签 |
| 85 | 莲兴一期3-110号 | 29.02平方米 | 5180元/年 | 2018.12.19 | 已出租 | 一年一签 |
| 86 | 莲兴一期3-111号 | 29.02平方米 | 4933元/年 | 2018.01.04 | 已出租 | 一年一签 |
| 87 | 莲兴一期1-51-6号 | 2间,62.24平方米 | 7468元/年 | 2018.01.04 | 已出租 | 一年一签 |
| 88 | 莲兴一期1-101号 | 30.82平方米 | 3698元/年 | 2018.02.09 | 已出租 | 一年一签 |
| 89 | 莲兴一期3-9号 | 33.23平方米 | 5649元/年 | 2018.02.17 | 已出租 | 一年一签 |
| 90 | 莲兴一期1-9号 | 33.23平方米 | 3988元/年 | 2018.03.24 | 已出租 | 一年一签 |
| 91 | 莲兴一期1-151-16号 | 2间,59.94平方米 | 7780元/年 | 2018.03.31 | 已出租 | 一年一签 |
| 92 | 莲兴一期2-1112-1122-113号 | 3间,91.21平方米 | 14367元/年 | 2018.04.14 | 已出租 | 一年一签 |
| 93 | 莲兴一期3-113号 | 33.23平方米 | 6280元/年 | 2018.04.24 | 已出租 | 一年一签 |
| 94 | 莲兴一期1-108号 | 33.23平方米 | 4187元/年 | 2018.04.24 | 已出租 | 一年一签 |
| 95 | 莲兴一期2--105号 | 33.21平方米 | 4880元/年 | 2018.04.27 | 已出租 | 一年一签 |
| 96 | 莲兴一期3-114号 | 29.02平方米 | 5485元/年 | 2018.05.05 | 已出租 | 一年一签 |
| 97 | 莲兴一期2-104号 | 29.01平方米 | 4264元/年 | 2018.05.17 | 已出租 | 一年一签 |
| 98 | 莲兴一期2-112号 | 33.23平方米 | 4536元/年 | 2018.05.24 | 已出租 | 一年一签 |
| 99 | 莲兴一期1-114号 | 29.02平方米 | 3961元/年 | 2018.05.24 | 已出租 | 一年一签 |
| 100 | 莲兴一期2-142-15号 | 2间,62.21平方米 | 14367元/年 | 2018.06.14 | 已出租 | 一年一签 |
| 101 | 莲兴一期2-17号 | 30.80平方米 | 4851元/年 | 2018.09.07 | 已出租 | 一年一签 |
| 102 | 莲兴一期2-16号 | 29.00平方米 | 4568元/年 | 2018.10.07 | 已出租 | 一年一签 |
| 103 | 莲兴一期2-10号 | 33.21平方米 | 5231元/年 | 2018.10.19 | 已出租 | 一年一签 |
| 104 | 莲兴一期1-3号 | 29.03平方米 | 3658元/年 | 2018.10.24 | 已出租 | 一年一签 |
| 105 | 莲兴一期1-7号 | 29.02平方米 | 3657元/年 | 2018.12.10 | 已出租 | 一年一签 |
| 106 | 莲兴一期1-13号 | 33.23平方米 | 4536元/年 | 2018.01.01 | 空 置 | 一年一签 |
| 107 | 莲兴一期3-15号 | 29.02平方米 | 5485元/年 | 2018.01.01 | 空 置 | 一年一签 |
| 108 | 莲兴一期3-16号 | 33.23平方米 | 6280元/年 | 2018.01.01 | 空 置 | 一年一签 |
| 109 | 佰乐路771号 | 57.47平方米 | 9195元/年 | 2018.10.24 | 已出租 | 一年一签 |
| 110 | 佰乐路755号 | 57.47平方米 | 9195元/年 | 2018.10.24 | 已出租 | 一年一签 |
| 111 | 佰乐路753号 | 57.47平方米 | 9195元/年 | 2018.10.24 | 已出租 | 一年一签 |
| 112 | 佰乐路761号 | 57.47平方米 | 9195元/年 | 2018.10.24 | 已出租 | 一年一签 |
| 113 | 佰乐路763号 | 57.47平方米 | 9195元/年 | 2018.10.24 | 已出租 | 一年一签 |
| 114 | 政通街181183号 | 2间,112.82平方米 | 32148元/两年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一签 |
| 115 | 政通街187189号 | 2间,105.42平方米 | 28464元/两年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一签 |
| 116 | 政通街203号 | 52.17平方米 | 14232元/两年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一签 |
| 117 | 政通街209211号 | 2间,112.82平方米 | 30462元/两年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一签 |
| 118 | 政通街155--169号 | 8间,451.28平方米 | 136288元/两年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一签 |
| 119 | 政通街207209号 | 2间,112.82平方米 | 30462元/两年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一签 |
| 120 | 政通街147149号 | 2间,120.22平方米 | 36308元/两年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一签 |
| 121 | 政通街199201号 | 2间,120.22平方米 | 36308元/两年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一签 |
| 122 | 政通街171173175号 | 3间,172.93平方米 | 52226元/两年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一签 |
| 123 | 政通街197号 | 52.71平方米 | 14232/元两年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一签 |
| 124 | 政通街185号 | 60.11平方米 | 16230元/两年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一签 |
| 125 | 政通街191-195号 | 3间,172.93平方米 | 46692元/两年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一签 |
| 126 | 鹤翔大道264266268270号 | 4间,130.40平方米 | 14084元/年 | 2018.10.24 | 已出租 | 一年一签 |
| 127 | 鹤翔大道272274号 | 2间,69.7平方米 | 7528元/年 | 2018.07.31 | 已出租 | 一年一签 |
| 128 | 鹤翔大道276278号 | 2间,69.7平方米 | 7528元/年 | 2018.04.04 | 已出租 | 一年一签 |
| 129 | 鹤翔大道280282号 | 2间,69.7平方米 | 7528元/年 | 2018.08.30 | 已出租 | 一年一签 |
| 130 | 鹤翔大道286288290号 | 3间,90.22平方米 | 9473元/年 | 2018.04.01 | 已出租 | 一年一签 |
| 131 | 鹤翔大道292294296号 | 3间,90.22平方米 | 9473元/年 | 2018.01.01 | 已出租 | 一年一签 |
| 132 | 鹤翔大道298300302号 | 3间,90.22平方米 | 9473元/年 | 2018.01.01 | 已出租 | 一年一签 |
| 133 | 鹤翔大道304号 | 57.06平方米 | 5184元/年 | 2018.01.01 | 空 置 | 一年一签 |
| 134 | 鹤翔大道306308号 | 2间,76.32平方米 | 3816元/年 | 2018.09.24 | 已出租 | 一年一签 |




