资讯频道-大邑淘房网

  大邑淘房网 > 资讯中心 > 大邑楼市 > 浏览文章

大邑县桃源安置房待拍卖商铺面积及起拍价格情况

作者:dytfw 来源:大邑淘房网 更新时间:2018年06月14日 【字体:

标的物位置,面积及单价情况如下:

大邑商铺拍卖清单-桃源安置房29套商铺
序号 资产位置 间数 办证情况

面积(㎡)

租赁情况 备注 参考价(元/㎡)

总价(元)

桃源安置楼10幢铺面
1 政通街147号 1 未办 60.11 租赁   13550 814,490.50
2 政通街149号 1 未办 60.11 租赁   13550 814,490.50
3 政通街155号 1 未办 60.11 租赁   13550 814,490.50
4 政通街157号 1 未办 60.11 租赁   13550 814,490.50
5 政通街159号 1 未办 52.71 租赁   13550 714,220.50
6 政通街161号 1 未办 52.71 租赁   13550 714,220.50
7 政通街163号 1 未办 60.11 租赁   13550 814,490.50
8 政通街165号 1 未办 60.11 租赁   13550 814,490.50
9 政通街167号 1 未办 52.71 租赁   13550 714,220.50
10 政通街169号 1 未办 52.71 租赁   13550 714,220.50
11 政通街171号 1 未办 60.11 租赁   13550 814,490.50
12 政通街173号 1 未办 60.11 租赁   13550 814,490.50
13 政通街175号 1 未办 52.71 租赁   13550 714,220.50
14 政通街181号 1 未办 52.71 租赁   13550 714,220.50
15 政通街183号 1 未办 60.11 租赁   13550 814,490.50
16 政通街185号 1 未办 60.11 租赁   13550 814,490.50
17 政通街187号 1 未办 52.71 租赁   13550 714,220.50
18 政通街189号 1 未办 52.71 租赁   13550 714,220.50
19 政通街191号 1 未办 60.11 租赁   13550 814,490.50
20 政通街193号 1 未办 60.11 租赁   13550 814,490.50
21 政通街195号 1 未办 52.71 租赁   13550 714,220.50
22 政通街197号 1 未办 52.71 租赁   13550 714,220.50
23 政通街199号 1 未办 60.11 租赁   13550 814,490.50
24 政通街201号 1 未办 60.11 租赁   13550 814,490.50
25 政通街203号 1 未办 52.71 租赁   13550 714,220.50
26 政通街205号 1 未办 52.71 租赁   13550 714,220.50
27 政通街207号 1 未办 60.11 租赁   13550 814,490.50
28 政通街209号 1 未办 60.11 租赁   13550 814,490.50
29 政通街211号 1 未办 52.71 租赁   13550 714,220.50

 

楼 盘 价格(元/平) 区 位
蓬莱尚岛 7600 安仁镇
聚龙名城 3700 沙渠镇
恒大山水城 7800 县城其他区域
力扬·时代 4900 内蒙古大道
北欧丽景 8100 花水湾镇
青禾名都 4400 大邑大道