圣桦城商业三期规划调整 将小单间整合为较大空间
作者:dytfw 来源:大邑淘房网 更新时间:2018年08月11日 【字体:大 中 小】
大邑淘房网信息 日前圣桦城商业三期B7、B18、B19获得了建设工程规划许可证,原建设工程总平方案于2013年6月由大邑县规划管理局审查批准,项目A地块B7、B18、B19号楼项目未建,其余均建成。在上月成都宇峰置业有限公司申请了对项目方案总平面中的B7、B18、B19号楼进行调整,新方案建筑面积减少3638.19㎡。
圣桦城B7、B18、B19号楼原设计为小面积小单元组合形式,从市场需求考虑,拟将小单间整合为较大空间的办公用途,以便于提高使用效率,适应市场需求。项目人防工程经大邑县人民防空办公室批准,同意异地建设,因此对原地下室进行优化完善。
具体调整内容为:
A地块技术经济指标调整对照表 | |||
设计依据 | 原方案指标 | 现方案指标 | 现方案增减调整情况 |
一、规划净用地面积: | 53332.34㎡ | 53332.34㎡ | |
二、规划总建筑面积: | 136010.14㎡ | 132371.95㎡ | 减少3638.19㎡ |
(一)地上计入容积率建筑面积 | 106058.3㎡ | 104745.29㎡ | 减少1313.01㎡ |
1、住宅建筑面积: | |||
2、非住宅建筑面积: | 106058.3㎡ | 104745.29㎡ | 减少1313.01㎡ |
(3)B7、B18、B19及裙房商业建筑面积 | 30669.17㎡ | 29356.16㎡ | 减少1313.01㎡ |
其中:A、B7商业 | 2668.73㎡ | 3699.74㎡ | 增加1031.01㎡ |
B、B18商业 | 14000.22㎡ | 12817.16㎡ | 减少1183.06㎡ |
C、B19商业 | 14000.22㎡ | 12839.26㎡ | 减少1160.96㎡ |
(三)地下建筑面积及层数 | 28653.94㎡ | 26105.35㎡ | 减少2548.59㎡ |
C、地下车库 | 19048.48㎡ | 19496.89㎡ | 增加448.41㎡ |
D、地下自行车库 | 4572㎡ | 1575.00㎡ | 减少2997.00㎡ |
三、容积率 | 1.99 | 1.96 | 减少0.03 |
九、非机动车位 | 637辆 | 1050辆 | 增加413辆 |
B7裙房商业由原设计的三层调整为两层。
调整后的建设工程设计方案满足规划设计条件及规划 管理技术规定的要求。据了解,圣桦城拟将B18、B19号楼开发为公寓对外出售。
点击下页查看新旧方案总评图对比情况。