大邑县2012年11月2日安仁镇343.6亩土地拍卖公告
作者:dytfw 来源:大邑淘房网 更新时间:2012年09月28日 【字体:大 中 小】
一、挂牌出让宗地的基本情况:
安仁镇第一块土地:
编号: | DY05(211/252):2011-159 | 宗地面积: | 117522.26平方米(合176.2833亩(A地块:34524.85平方米;B地块:48270.93平方米;C地块:34726.48平方米)) | ||
宗地坐落: | 大邑县安仁镇集镇区 | 土地用途及使用年限 | 商业用地城镇混合住宅用地,商业40年,住宅70年 | ||
挂牌起始价(含出让金) | 57万元/亩 | 竞买保证金(万元) | 2600 | 建筑密度 | A、B地块≤40% |
建筑高度 | A、B地块≤15米 | 容积率 | 商业用地、住宅用地。A、B:商住混合用地(商业≥51%),C地块为集中绿地 | ||
绿地率 | A、B地块≥30%;C地块不计入相邻地块绿地率指标 | 规划用地性质 | 商业用地、住宅用地。A、B:商住混合用地(商业≥51%),C地块为集中绿地 | ||
持证准用面积(亩)及方式 | 176.2833指标价款 | 出让人 | 大邑县国土资源局 |
安仁镇第二块土地:
编号: | DY06(211/252):2011-160 | 宗地面积: | 53438.12平方米(合80.1571亩(A地块:43961.76平方米;B地块:9476.36平方米)) | ||
宗地坐落: | 大邑县安仁镇集镇区 | 土地用途及使用年限 | 商业用地城镇混合住宅用地,商业40年,住宅70年 | ||
挂牌起始价(含出让金) | 57万元/亩 | 竞买保证金(万元) | 1200 | 建筑密度 | ≤40% |
建筑高度 | ≤15米 | 容积率 | 商:0.6≤容≤1.0,住:1.0<容≤1.2 | ||
绿地率 | A地块≥30%;B地块不计入相邻地块绿地率指标 | 规划用地性质 | A:商住混合用地(商业≥51%),B地块为集中绿地 | ||
持证准用面积(亩)及方式 | 80.1571指标价款 | 出让人 | 大邑县国土资源局 |
安仁镇第三块土地:
编号: | DY07(211/252):2011-161 | 宗地面积: | 58083.84平方米(合87.1257亩) | ||
宗地坐落: | 大邑县安仁镇集镇区 | 土地用途及使用年限 | 商业用地城镇混合住宅用地,商业40年,住宅70年 | ||
挂牌起始价(含出让金) | 57万元/亩 | 竞买保证金(万元) | 1300 | 建筑密度 | ≤40% |
建筑高度 | ≤15米 | 容积率 | 商:0.6≤容≤1.0,住:1.0<容≤1.2 | ||
绿地率 | ≥35% | 规划用地性质 | 商业用地、住宅用地(商业≥51%) | ||
持证准用面积(亩)及方式 | 87.1257指标价款 | 出让人 | 大邑县国土资源局 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加竞买,申请人可独立竞买也可联合竞买,但文件中有特殊要求或法律法规对申请人另有限制的除外。
三、申请参加多宗土地竞买的,竞买保证金只须按其中额度最高的一宗土地缴纳。竞得多宗土地的竞买人,在签订最后一宗地的《出让合同》时方能将竞买保证金转作地价款。
四、请竞买申请人在2012年10月31日17时之前,凭相关报名材料及竞买保证金到账确认函到成都市土地交易市场招拍挂窗口办理报名手续,领取《竞买应价牌领取单》。为规范流程和提高效率,请竞买申请人于2012年10月30日前,持出让文件规定的相关资料到成都市土地交易市场招拍挂窗口提前申报。
五、须“持证准用”的竞得人,在签订《国有建设用地使用权出让合同》及《出让合同补充协议》之前,应提交相应面积的建设用地指标证书或缴纳相应面积的建设用地指标价款。建设用地指标可通过农村土地综合整治获取,也可在成都市土地矿权交易中心、成都市农村产权交易所购买;建设用地指标价款按成都市公布的年度最低保护价缴纳。(咨询电话:028-85987005、028-87050706)
六、本公告未尽事宜详见出让文件,并以出让文件中附录的行政主管部门的法定文件为准。请于2012年10月8日起到成都市土地交易市场招拍挂窗口领取出让文件。
联系地址:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼 咨询电话:028-85987887、85987885、85987884
详情见:四川省国土资源厅网(http://www.scdlr.gov.cn) 成都市国土资源局网(http://www.cdlr.gov.cn) 成都市土地市场网(http://www.cdtd.gov.cn)
扩展内容: