大邑县2012年10月楼盘价格(报价)排行
作者:dytfw 来源:大邑淘房网 更新时间:2012年11月27日 【字体:大 中 小】
大邑淘房网信息 根据大邑淘房网新房均价指数分析,2012年10月大邑县普通商品房市场价格继续保持平稳,本月新开盘为保利中央峰景,高层开盘均价为3800元/㎡,为大邑县城区域普通住宅最高价,除此大邑县城区域最高的还有凯蒂·凯旋城和润驰国际广场,二者均价为3800元/㎡,星星卡纳湾畔,鑫河国际花园,翰城国际,因明杜松雅韵,中铁金山,3700元/㎡。在售楼盘中,本月圣菲壹号报价最低,为3100元/㎡。别墅方面均价没有变化,排在前面的为蓬莱尚岛15000元/㎡,王山别墅10000 元/㎡,水岸西岭6300元/㎡,青霞山水卡伦德拉小镇6300元/㎡。
大邑县2012年10月楼盘价格排行如下:
| 楼盘 | 均价(元/㎡) | 类型 |
| 蓬莱尚岛 | 15000 | 别墅 |
| 王山别墅 | 10000 | 别墅 |
| 北欧丽景 | 8100 | 普通住宅 |
| 青霞山水卡伦德拉小镇 | 6300 | 别墅 |
| 水岸西岭 | 6300 | 别墅 |
| 无我别墅 | 5000 | 别墅 |
| 幸福公社 | 4800 | 别墅 |
| 保利中央峰景 | 3800 | 普通住宅 |
| 润驰国际广场 | 3800 | 商住两用 |
| 凯蒂·凯旋城 | 3800 | 商住两用 |
| 星星卡纳湾畔 | 3700 | 普通住宅 |
| 鑫河国际花园 | 3700 | 普通住宅 |
| 翰城国际 | 3700 | 普通住宅 |
| 因明杜松雅韵 | 3700 | 普通住宅 |
| 中铁金山 | 3700 | 普通住宅 |
| 祥荣锦绣一方 | 3500 | 普通住宅 |
| 优品美地 | 3500 | 商住两用 |
| 春天国际 | 3480 | 普通住宅 |
| 香槟城 | 3400 | 普通住宅 |
| 邑都上上城 | 3400 | 普通住宅 |
| 润洲·华府 | 3300 | 商住两用 |
| 博友诺蔓邸 | 3300 | 普通住宅 |
| 春江花苑 | 3200 | 普通住宅 |
| 圣菲壹号 | 3100 | 普通住宅 |
注:暂无价格信息的以“-”表示。本数据只作参考。
加载中...



