大邑县2011年9月楼盘价格(报价)排行
作者:dytfw 来源:大邑淘房网 更新时间:2011年10月09日 【字体:大 中 小】
大邑淘房网信息 根据大邑淘房网新房均价指数分析,2011年9月普通商品房新盘均价最高的属润驰国际广场3800元/㎡,凯蒂·凯旋城3700元/㎡,翰城国际3700元/㎡,星星卡纳湾畔3700元/㎡,中铁金山3600元/㎡,祥荣锦绣一方3500元/㎡,鑫河国际花园3500元/㎡,除新开盘的凯蒂·凯旋城外,均价较高的普通商品房均价较2011年8月变化不明显。别墅方面,排在前面的为王山别墅10000 元/㎡,蓬莱尚岛8000元/㎡。
大邑县2011年9月楼盘价格排行如下:
| 楼盘 | 均价(元/㎡) | 类型 |
| 王山别墅 | 10000 | 别墅 |
| 蓬莱尚岛 | 8000 | 别墅 |
| 青霞山水卡伦德拉小镇 | 7600 | 别墅 |
| 恒大山水城 | 7000 | 别墅 |
| 水岸西岭 | 6000 | 别墅 |
| 无我别墅 | 5000 | 别墅 |
| 幸福公社 | 4800 | 别墅 |
| 润驰国际广场 | 3800 | 商住两用 |
| 凯蒂·凯旋城 | 3700 | 商住两用 |
| 翰城国际 | 3700 | 普通住宅 |
| 星星卡纳湾畔 | 3700 | 普通住宅 |
| 中铁金山 | 3600 | 普通住宅 |
| 祥荣锦绣一方 | 3500 | 普通住宅 |
| 鑫河国际花园 | 3500 | 普通住宅 |
| 上河名城 | 3400 | 普通住宅 |
| 风云·琥珀名城 | 3400 | 普通住宅 |
| 博友诺蔓邸 | 3400 | 普通住宅 |
| 春天国际 | 3400 | 普通住宅 |
| 润州印象 | 3350 | 商住两用 |
| 因明杜松雅韵 | 3300 | 普通住宅 |
| 香槟城 | 3300 | 普通住宅 |
| 半城理想 | 3300 | 普通住宅 |
| 春江花苑 | 3300 | 普通住宅 |
| 邑都上城 | 3200 | 普通住宅 |
| 蜀鼎意景 | 3200 | 商住两用 |
| 圣菲壹号 | - | 普通住宅 |
| 优品美地 | - | 商住两用 |
| 北欧丽景 | - | 普通住宅 |
注:暂无价格信息的以“-”表示。本数据只作参考。
加载中...


