大邑县2024年幼儿园招生计划出炉 共招生3255名儿童
作者:dytfw 来源:大邑淘房网 更新时间:2024年05月21日 【字体:大 中 小】
大邑淘房网信息 2024年大邑县幼儿园招生报名工作今日已开启,今年全县43所公办园和16所民办园均网上采集信息,分别比去年各少1所幼儿园,59所幼儿园共计招生3255名适龄儿童(比去年减少180名),其中晋原街道与青霞街道共1460名 (比去年增加98名),其他镇(街道)1795名(比去年减少278名)其中高山幼儿园和悦来镇丹凤幼儿园无招生计划。以下为各幼儿园基本资料及招生计划。
大邑县2024年公办园和普惠性幼儿园招生计划
序号 | 所属乡镇 | 幼儿园名称 | 详细地址 | 幼儿园咨询电话 | 办园性质 | 收费标准(元/生.月) | 招生计划数 | 人数变化 | 招生范围 |
(户籍所在地) | |||||||||
1 | 晋原街道 | 大邑县南街幼儿园 | 大邑县大南街26号 | 028-88292066 | 公办 | 410 | 120 | ↑50 | 晋原街道全区域、青霞街道(除分水、洞口、龙凤社区) |
2 | 晋原街道 | 大邑县北街幼儿园 | 大邑县围城北路西段50号 | 028-88222215 | 公办 | 410 | 120 | - | 晋原街道全区域、青霞街道(除分水、洞口、龙凤社区) |
3 | 晋原街道 | 大邑县建华幼儿园 | 大邑县建华东路199号 | 028-88298123 | 公办 | 410 | 90 | ↑18 | 南街社区、南苑社区、桃源社区 |
4 | 晋原街道 | 大邑县蜀望路幼儿园 | 大邑县蜀望路196号 | 028-88384482 | 公办 | 410 | 90 | ↓7 | 桃源社区、官渡社区、梁坪社区、黄土村、金龙村 |
5 | 青霞街道 | 大邑县东街幼儿园 | 大邑县箭道街59号 | 028-88212651 | 公办 | 410 | 70 | ↑25 | 晋原街道南街社区、青霞街道(除分水、洞口、龙凤社区) |
6 | 青霞街道 | 大邑县邑新幼儿园 | 大邑县邑新大道323号 | 028-88222450 | 公办 | 410 | 120 | ↑48 | 晋原街道南苑社区、青霞街道邑新社区、驷马社区 |
7 | 青霞街道 | 大邑县芙蓉幼儿园 | 大邑县伯乐横街2号 | 028-88289850 | 公办 | 410 | 100 | ↓25 | 晋原街道全区域、青霞街道(除分水、洞口、龙凤社区) |
8 | 青霞街道 | 大邑县潘家街幼儿园 | 大邑县青霞街道潘家街二段268号 | 028-88284068 | 公办 | 360 | 125 | - | 晋原街道全区域、青霞街道(除分水、洞口、龙凤社区) |
9 | 青霞街道 | 大邑县玉龙幼儿园 | 大邑县青霞街道元通路500号 | 028-88291679 | 公办 | 410 | 100 | - | 晋原街道斜江社区、青霞街道(除分水、洞口、龙凤社区) |
10 | 青霞街道 | 四川省大邑县职业高级中学附属幼儿园 | 大邑县青霞街道锦屏大道11号 | 18502882128 | 公办 | 360 | 50 | ↓25 | 晋原街道、青霞街道(除分水、洞口、龙凤社区) |
11 | 青霞街道 | 大邑县青霞第二幼儿园 | 大邑县青霞洞口小区2号附10号 | 028-88373987 | 公办 | 360 | 25 | - | 分水社区、洞口社区、龙凤社区 |
12 | 青霞街道 | 大邑县青霞幼儿园 | 大邑县青霞镇洞口街144号 | 028-88381204 | 公办 | 360 | 25 | - | 分水社区、洞口社区、龙凤社区 |
13 | 沙渠街道 | 大邑县蔡场中心幼儿园 | 大邑县沙渠街道万延村2组86号 | 028-88373167 | 公办 | 360 | 100 | - | 沙渠街道全区域 |
14 | 沙渠街道 | 大邑县董场幼儿园 | 大邑县沙渠街道花鼓街56号 | 028-88323325 | 公办 | 360 | 50 | - | 沙渠街道全区域 |
15 | 沙渠街道 | 大邑县沙渠中心幼儿园 | 大邑县沙渠街道益民街138号 | 028-64802332 | 公办 | 360 | 75 | ↓25 | 沙渠街道全区域 |
16 | 沙渠街道 | 大邑县沙渠第二幼儿园 | 大邑县沙渠街道东岳南路2号 | 028-88274123 | 公办 | 360 | 50 | - | 沙渠街道全区域 |
17 | 沙渠街道 | 大邑县沙渠第三幼儿园 | 大邑县沙渠街道胥林路108号 | 028-88319168 | 公办 | 360 | 100 | - | 沙渠街道全区域 |
18 | 沙渠街道 | 大邑县董场第二幼儿园 | 大邑县沙渠街道铁双小区221号 | 028-88322521 | 公办 | 360 | 75 | ↑25 | 沙渠街道全区域 |
19 | 沙渠街道 | 大邑县龙凤幼儿园 | 大邑县沙渠街道文星街66号 | 18080978161 | 公办 | 360 | 25 | ↑5 | 沙渠街道全区域 |
20 | 安仁镇 | 大邑县安仁镇幼儿园 | 大邑县安仁镇千禧街398号 | 028-88317459 | 公办 | 410 | 100 | - | 安仁镇全区域 |
21 | 安仁镇 | 大邑县安仁第二幼儿园 | 大邑县安仁镇千悦街25号附1号 | 028-88327508 | 公办 | 360 | 100 | - | 安仁镇全区域 |
22 | 安仁镇 | 大邑县韩场幼儿园 | 大邑县安仁镇韩场千禧街164号附7号 | 028-88336364 | 公办 | 360 | 100 | - | 安仁镇全区域 |
23 | 安仁镇 | 大邑县上安幼儿园 | 大邑县安仁镇上安兴盛街497号 | 028-88310268 | 公办 | 360 | 50 | - | 安仁镇全区域 |
24 | 安仁镇 | 大邑县安仁镇元兴幼儿园 | 大邑县安仁镇学府街100号 | 18011598532 | 公办 | 360 | 25 | - | 安仁镇全区域 |
25 | 安仁镇 | 大邑县百联安爱心幼儿园 | 大邑县安仁镇双合社区中兴街59号 | 028-88263017 | 公办 | 360 | 25 | - | 安仁镇全区域 |
26 | 安仁镇 | 大邑县安仁镇唐场幼儿园 | 大邑县安仁镇通达路56号 | 028-88274396 | 公办 | 360 | 25 | - | 安仁镇全区域 |
27 | 安仁镇 | 大邑县高山幼儿园 | 大邑县安仁镇高山金桥街下段77号 | 18086831525 | 公办 | 360 | 0 | ↓25 | 安仁镇全区域 |
28 | 安仁镇 | 大邑县苏家幼儿园 | 大邑县安仁镇祥和路106号 | 028-88275616 | 公办 | 360 | 25 | ↓5 | 安仁镇全区域、青霞街道梓潼社区 |
29 | 安仁镇 | 大邑县蔡场新福幼儿园 | 大邑县安仁镇新福社区9组100号 | 028-88381081 | 公办 | 360 | 50 | - | 安仁镇全区域 |
30 | 新场镇 | 大邑县新场镇第二幼儿园 | 大邑县新场镇石虎小区10栋 | 028-88338680 | 公办 | 360 | 25 | - | 新场镇全区域 |
31 | 王泗镇 | 大邑县王泗镇中心幼儿园 | 大邑县王泗镇营东街93号 | 028-88343072 | 公办 | 360 | 25 | - | 王泗镇全区域 |
32 | 王泗镇 | 大邑县三岔幼儿园 | 大邑县王泗镇小学路47号附1号 | 028-88351006 | 公办 | 360 | 25 | - | 王泗镇全区域 |
33 | 王泗镇 | 大邑县王泗第二幼儿园 | 大邑县王泗镇蜀源路699号 | 028-61241011 | 公办 | 360 | 25 | ↓25 | 王泗镇全区域 |
34 | 悦来镇 | 大邑县悦来镇中心幼儿园 | 大邑县悦来镇惠通街163号 | 028-88340200 | 公办 | 410 | 50 | ↑25 | 悦来镇全区域 |
35 | 悦来镇 | 大邑县金星乡幼儿园 | 大邑县金星乡红星路5号 | 028-88261886 | 公办 | 360 | 25 | - | 悦来镇全区域 |
36 | 悦来镇 | 大邑县悦来第二幼儿园 | 大邑县悦来镇迎宾大道332号 | 028-88288155 | 公办 | 360 | 25 | ↓25 | 悦来镇全区域 |
37 | 悦来镇 | 大邑县悦来镇义和幼儿园 | 大邑县悦来镇义和小区1号9栋1单元1楼1号 | 13558847341 | 公办 | 360 | 25 | - | 悦来镇全区域 |
38 | 出江镇 | 大邑县出江幼儿园 | 大邑县出江镇新街161号 | 028-88398079 | 公办 | 360 | 25 | - | 出江镇全区域 |
39 | 出江镇 | 大邑县出江镇三坝幼儿园 | 大邑县出江镇茶马古巷46号附1号 | 028-61490352 | 公办 | 360 | 25 | - | 出江镇全区域 |
40 | 出江镇 | 大邑县斜源幼儿园 | 大邑县出江镇飞凤街186号 | 028-88205493 | 公办 | 360 | 25 | - | 出江镇全区域 |
41 | 花水湾镇 | 大邑县花水湾镇中心幼儿园 | 大邑县花水湾镇伍田村源口路24号 | 028-88390322 | 公办 | 360 | 25 | - | 花水湾镇全区域 |
42 | 鹤鸣镇 | 大邑县鹤鸣乡中心幼儿园 | 大邑县鹤鸣镇牟家营平阳路村平阳933号 | 17345024513 | 公办 | 360 | 15 | ↓10 | 鹤鸣镇全区域 |
43 | 鹤鸣镇 | 大邑县雾山幼儿园 | 大邑县鹤鸣镇裕民小区1号14栋 | 028-88222823 | 公办 | 360 | 15 | ↓10 | 鹤鸣镇全区域 |
44 | 西岭镇 | 大邑县西岭镇中心幼儿园 | 大邑县西岭镇千雪街1号 | 028-88381935 | 公办 | 360 | 15 | ↓10 | 西岭镇全区域 |
45 | 晋原街道 | 大邑县非乐幼儿园 | 大邑县潘家街四段361号 | 028-88354009 | 普惠性民办 | 360 | 125 | ↑5 | 晋原街道、青霞街道全区域(除分水、洞口、龙凤社区) |
46 | 晋原街道 | 大邑县曦曦幼儿园 | 大邑县晋原街道南苑北路西三巷15号 | 028-88296000 | 普惠性民办 | 360 | 50 | ↓16 | 晋原街道、青霞街道全区域(除分水、洞口、龙凤社区) |
47 | 晋原街道 | 大邑县雅颂幼儿园 | 大邑县晋原街道潘家街四段377号 | 028-88290966 | 普惠性民办 | 360 | 125 | ↑25 | 晋原街道、青霞街道全区域(除分水、洞口、龙凤社区) |
48 | 青霞街道 | 大邑县佳培幼儿园 | 大邑县青霞街道五龙东路490号 | 13908231056 | 普惠性民办 | 360 | 50 | - | 晋原街道、青霞街道全区域(除分水、洞口、龙凤社区) |
49 | 青霞街道 | 大邑县辛迪家幼儿园 | 大邑县青霞街道邑新大道71号 | 028-88267916 | 普惠性民办 | 360 | 75 | - | 晋原街道、青霞街道全区域(除分水、洞口、龙凤社区) |
50 | 沙渠街道 | 大邑县沙渠街道蔡场家家乐幼儿园 | 大邑县沙渠街道云南社区2组44号 | 028-88207516 | 普惠性民办 | 320 | 25 | ↑7 | 沙渠街道全区域 |
51 | 安仁镇 | 大邑县安仁镇浤德幼儿园 | 大邑县安仁镇迎宾路二段75号 | 028-88289808 | 普惠性民办 | 360 | 50 | ↑10 | 安仁镇全区域 |
52 | 安仁镇 | 大邑县安仁镇流星幼儿园 | 大邑县安仁镇虹桥街77号 | 028-88312678 | 普惠性民办 | 360 | 50 | ↓20 | 安仁镇全区域 |
53 | 安仁镇 | 大邑县安仁镇元兴新兴幼儿园 | 大邑县安仁镇元兴兴元路北段98号 | 028-88380783 | 普惠性民办 | 360 | 25 | - | 安仁镇全区域 |
54 | 新场镇 | 大邑县新场镇敦义幼儿园 | 大邑县新场镇灯笼社区笼堰西街60号 | 028-88337529 | 普惠性民办 | 360 | 50 | ↑15 | 新场镇全区域 |
55 | 新场镇 | 大邑县新场镇新新幼儿园 | 大邑县新场镇蓉新大道178号附6号 | 028-88353395 | 普惠性民办 | 360 | 50 | ↓50 | 新场镇全区域 |
56 | 新场镇 | 大邑县新场镇蜀新幼儿园 | 大邑县新场镇双福堰小区199栋1号 | 028-88223355 | 普惠性民办 | 360 | 50 | ↓50 | 新场镇全区域 |
57 | 王泗镇 | 大邑县王泗镇小拇指幼儿园 | 大邑县王泗镇将军街230号 | 028-88344427 | 普惠性民办 | 360 | 50 | ↓75 | 王泗镇全区域 |
58 | 王泗镇 | 大邑县王泗镇三岔佳家幼儿园 | 大邑县王泗镇商业街115号 | 13551176489 | 普惠性民办 | 360 | 50 | ↓25 | 王泗镇全区域 |
59 | 悦来镇 | 大邑县悦来镇丹凤幼儿园 | 大邑县悦来镇三仪村五组85号 | 028-88374091 | 普惠性民办 | 320 | 0 | ↓15 | 悦来镇全区域 |
60 | 花水湾镇 | 大邑县花水湾镇星星幼儿园 | 大邑县花水湾镇伍田村4组 | 028-88332327 | 普惠性民办 | 320 | 25 | ↑5 | 花水湾全区域 |
61 | 鹤鸣镇 | 大邑县鹤鸣镇欣欣幼儿园 | 大邑县鹤鸣镇平阳路900号 | 18048588597 | 普惠性民办 | 360 | 25 | - | 鹤鸣镇全区域 |
2024年大邑全县公办园和普惠性民办园招生5月21日起开始报名,点击查看报名相关工作安排。>>查看