资讯频道-大邑淘房网

  大邑淘房网 > 资讯中心 > 大邑楼市 > 浏览文章

大邑2020年12月公开招租的大树安置小区商铺面积及租金资料

作者:dytfw 来源:大邑淘房网 更新时间:2020年12月29日 【字体:

位置 面积(平米) 租赁期限 首年租金(元) 次年涨幅
张祠堂街266号(264大门旁) 98.95 3年 72440 3%
张祠堂街268号 42.49 3年 29580 3%
张祠堂街270号 52.98 3年 36880 3%
张祠堂街272号 57.40 3年 39960 3%
张祠堂街274号 68.19 3年 47470 3%
张祠堂街276号 52.98 3年 36880 3%
张祠堂街278号 42.52 3年 29600 3%
张祠堂街280号 72.76 3年 50650 3%
张祠堂街282号 57.40 3年 39960 3%
张祠堂街284号 71.10 3年 49490 3%
张祠堂街286号(288号大门旁) 72.76 3年 52390 3%
张祠堂街266号附301号 285.98 3年 82370 3%
张祠堂街274号附301号 178.04 3年 51280 3%
张祠堂街284号附301,280号附301 336.97 3年 97050 3%
张祠堂街290号(288号大门旁) 98.95 3年 71250 3%
张祠堂街292号 42.49 3年 28560 3%
张祠堂街294号 52.98 3年 35610 3%
张祠堂街296号 57.40 3年 38580 3%
张祠堂街298号 68.19 3年 45830 3%
张祠堂街300号 52.98 3年 35610 3%
张祠堂街302号 42.52 3年 28580 3%
张祠堂街304号 72.76 3年 48900 3%
张祠堂街306号 57.40 3年 38580 3%
张祠堂街308号 71.10 3年 47780 3%
张祠堂街310号 72.76 3年 48900 3%
张祠堂街290号附301 285.98 3年 82370 3%
张祠堂街298号附301 178.04 3年 51280 3%
张祠堂街308号附301,304号附301 336.97 3年 97050 3%
张祠堂街242号 99.06 3年 68950 3%
张祠堂街244号 42.53 3年 31140 3%
张祠堂街246号 53.04 3年 38830 3%
张祠堂街248号 57.46 3年 42070 3%
张祠堂街250号 68.26 3年 47510 3%
张祠堂街252号 53.04 3年 36920 3%
张祠堂街254号 42.57 3年 29630 3%
张祠堂街256号 72.84 3年 50700 3%
张祠堂街258号 57.46 3年 40000 3%
张祠堂街260号 71.18 3年 49550 3%
张祠堂街250号附301 286.29 3年 82460 3%
张祠堂街252号附301 178.23 3年 51340 3%
张祠堂街262号(264号大门旁) 46.25 3年 34970 3%
张祠堂街256号附301 337.34 3年 97160 3%
楼 盘 价格(元/平) 区 位
花水湾·水云岛 - 花水湾镇
外滩 4400 内蒙古大道
溪山晴翠 4000 新场镇
保利中央峰景 5200 桃源西区
富丽阳光雅庭 7421 通达路
优山樾园 - 大邑大道