西岭国家森林公园红叶进入二级指数 适宜观赏
作者:未知 来源:四川省林业厅 更新时间:2013年11月01日 【字体:大 中 小】
植物是秋色最伟大的着墨者,那些树,那些草,那些果实,都是这场饕餮色彩盛宴的贡献者。而霜降则是使大自然最大力度呈现秋色的密令,秋意的加重让绿林中的红与黄颜色的深度也随之不断加重,面积不断扩大,如同波浪一样,从高海拔处向低海拔在林海里一浪接一浪的奔涌,呈现了四季中最美的花样年华。
在本周,间或一两天的晴天都不能阻挡浓浓秋意的来袭。已有多个红叶景区的红叶呈现了浓墨重彩的秋色,让游客们大呼过瘾。在本周末,川西北高原高山地区的红叶景区依然保有最美的秋色,蓝天白云雪峰冰川映衬得大片的变色树种格外娇艳;而米仓山国家森林公园、喇叭河风景区等将进入最佳观赏期,色调深浅不一的红叶成片状分布在山间,更配着山间流动的秋水,呈现出片片红叶飘零水自流的美景,大邑县西岭国家森林公园进入二级指数。
四川省2013年度红叶指数公告(第三期) | ||
编号 | 红叶景区 | 红叶指数 |
1 | 海螺沟国家森林公园(泸定县) | ★★★ |
2 | 察青松多国家级自然保护区(白玉县) | ★★★ |
3 | 荷花海国家森林公园(康定县) | ★★★ |
4 | 雅克夏国家森林公园(黑水县) | ★★★ |
5 | 黄龙寺自然保护区(松潘县) | ★★★ |
6 | 九寨沟国家级自然保护区(九寨沟县) | ★★★ |
7 | 米亚罗自然保护区毕棚沟景区(理县) | ★★ |
8 | 杜苟拉自然保护区(壤塘县) | ★★★ |
9 | 米仓山国家森林公园(南江县) | ★★★ |
10 | 西岭国家森林公园(大邑县) | ★★ |
11 | 瓦屋山国家森林公园(洪雅县) | ★ |
12 | 唐家河国家级自然保护区(青川县) | ★★ |
13 | 广元天台国家森林公园(广元市利州区) | ★ |
14 | 米仓山国家级自然保护区(旺苍县) | ★★ |
15 | 二郎山国家森林公园(天全县) | ★★★ |
16 | 东拉山大峡谷风景区(宝兴县) | ★★ |
17 | 夹金山国家森林公园(宝兴县) | ★★ |
18 | 龙苍沟国家森林公园(荥经县) | ★ |
19 | 峨眉山国家级风景名胜区(峨眉山市) | ★★ |
20 | 马边大风顶国家级自然保护区(马边县) | ★ |
21 | 王朗国家级自然保护区(平武县) | ★★ |
22 | 美姑大风顶国家级自然保护区(美姑县) | ★ |
23 | 康定情歌风景区(康定县) | ★★ |
24 | 达古冰川风景区(黑水县) | ★★★ |
25 | 燕子沟风景区(泸定县) | ★★★ |
26 | 鸡冠山森林公园(崇州市) | ★ |
27 | 栗子坪国家级自然保护区(石棉县) | ★★★ |
28 | 九寨国家森林公园(九寨沟县) | ★★★ |
说明:由四川省林业厅制定的《四川省红叶指数发布管理办法》,根据四川省内各主要红叶景区所处的地理位置、环境气候条件以及树叶变色的程度等,将“红叶指数”分为Ⅲ级。 “Ⅰ级红叶指数”代表叶子变色率为10%~35%之间,处于叶片发黄状态,较适宜出游观赏。 “Ⅱ级红叶指数”代表叶片变色率为35%~60%之间,处于红黄与橙红之间,适宜观赏。 “Ⅲ级红叶指数”代表叶片变色率为60%~95%之间,全部是深红、暗红或紫红色,是观赏红叶的最佳时期。 |