大邑县桃源安置小区拍卖铺面面积及位置情况
作者:未知 来源:大邑县经济和信息化局 更新时间:2012年06月19日 【字体:大 中 小】
桃源安置小区国资铺面明细
| 序号 | 资产名称 | 间数 | 使用情况 | 面积(平房) |
| 1 | 桃源10幢1号 | 1间 | 未出售 | 52.71 |
| 2 | 桃源10幢2号 | 1间 | 未出售 | 60.11 |
| 3 | 桃源10幢3号 | 1间 | 未出售 | 60.11 |
| 4 | 桃源10幢4号 | 1间 | 未出售 | 52.71 |
| 5 | 桃源10幢7号 | 1间 | 未出售 | 60.11 |
| 6 | 桃源10幢8号 | 1间 | 未出售 | 52.71 |
| 7 | 桃源10幢9号 | 1间 | 未出售 | 52.71 |
| 8 | 桃源10幢10号 | 1间 | 未出售 | 60.11 |
| 9 | 桃源10幢11号 | 1间 | 未出售 | 60.11 |
| 10 | 桃源10幢12号 | 1间 | 未出售 | 52.71 |
| 11 | 桃源10幢13号 | 1间 | 未出售 | 52.71 |
| 12 | 桃源10幢14号 | 1间 | 未出售 | 60.11 |
| 13 | 桃源10幢15号 | 1间 | 未出售 | 60.11 |
| 14 | 桃源10幢16号 | 1间 | 未出售 | 52.71 |
| 15 | 桃源10幢17号 | 1间 | 未出售 | 41.19 |
| 16 | 桃源10幢18号 | 1间 | 未出售 | 41.19 |
| 17 | 桃源10幢19号 | 1间 | 未出售 | 52.71 |
| 18 | 桃源10幢20号 | 1间 | 未出售 | 60.11 |
| 19 | 桃源10幢21号 | 1间 | 未出售 | 60.11 |
| 20 | 桃源10幢22号 | 1间 | 未出售 | 52.71 |
| 21 | 桃源10幢23号 | 1间 | 未出售 | 52.71 |
| 22 | 桃源10幢24号 | 1间 | 未出售 | 60.11 |
| 23 | 桃源10幢25号 | 1间 | 未出售 | 60.11 |
| 24 | 桃源10幢26号 | 1间 | 未出售 | 52.71 |
| 25 | 桃源10幢27号 | 1间 | 未出售 | 52.71 |
| 26 | 桃源10幢28号 | 1间 | 未出售 | 60.11 |
| 27 | 桃源10幢29号 | 1间 | 未出售 | 60.11 |
| 28 | 桃源10幢30号 | 1间 | 未出售 | 52.71 |
| 29 | 桃源10幢31号 | 1间 | 未出售 | 52.71 |
| 30 | 桃源10幢32号 | 1间 | 未出售 | 60.11 |
| 31 | 桃源10幢33号 | 1间 | 未出售 | 60.11 |
| 32 | 桃源10幢34号 | 1间 | 未出售 | 52.71 |
加载中...



