大邑县2021年上半年公开考试录用公务员职位列表
作者:dytfw 来源:大邑淘房网 更新时间:2021年02月24日 【字体:大 中 小】
职位编码 | 内设机构 | 职位名称 | 职位简介 | 招录名额 | 招录对象 | 学历 | 学位 | 专业 | 备注 |
26101220 | 县委党校 | 运动康养管理 | 从事体育运动康养教育教学管理 | 1 | 2021年高校应届毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 体育人文社会学、运动人体科学、民族传统体育学、康复医学与理疗学、运动医学 | 参公事业编制 |
26101221 | 档案馆 | 运动康养管理 | 从事县域运动康养历史研究 | 2 | 2021年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:全球健康学、、社会体育指导与管理、运动人体科学、运动康复、休闲体育;研究生:体育人文社会学、运动人体科学、民族传统体育学 | 参公事业编制 |
26101222 | 档案馆 | 财务管理 | 从事财务管理工作 | 1 | 2021年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:财政学、会计学、金融学、统计学、应用统计学;研究生:财政学、会计学、金融学、会计(1253)、金融(0251)、统计学 | 参公事业编制 |
26101223 | 机关事务中心 | 会展文旅管理 | 从事会展文旅管理工作 | 1 | 2021年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:旅游管理(120901K)、酒店管理、会展经济与管理;研究生:旅游管理 | 参公事业编制 |
26101224 | 法律援助中心 | 智能信息管理 | 从事网络信息管理工作 | 1 | 2021年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程;研究生:计算机系统结构、计算机应用技术、计算机软件与理论 | 参公事业编制 |
26101225 | 医疗保障事务中心 | 医学研究管理 | 从事康养医学研究指导管理工作 | 1 | 2021年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:临床医学(100201K)、基础医学(100101K)、中西医临床医学(100601K);研究生:康复医学与理疗学、运动医学 | 参公事业编制 |
26101226 | 老年人活动中心 | 运动康养管理 | 从事体育运动康养指导 | 1 | 2021年高校应届毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:全球健康学、卫生监督、社会体育指导与管理、运动人体科学、运动康复、休闲体育、生物技术;研究生:体育人文社会学、运动人体科学、民族传统体育学、生物化学与分子生物学 | 参公事业编制 |
26101227 | 国库集中收付中心 | 财务管理 | 从事财务管理工作 | 1 | 2021年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:财政学、税收学、会计学、金融学;研究生:财政学、会计学、金融学、会计(1253)、金融(0251) | 参公事业编制 |
26101228 | 就业服务管理局 | 就业指导管理 | 文体智能制造就业指导 | 1 | 2021年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:机械电子工程、工业设计、计算机类、车辆工程、汽车服务工程;研究生:机械制造及其自动化、机械设计及理论、计算机应用技术 | 参公事业编制 |
26101229 | 社会保险事业管理局 | 财务管理 | 从事财务管理工作 | 1 | 2021年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:财政学、会计学、金融学、审计学;研究生:财政学、会计学、金融学、会计(1253)、金融(0251) | 参公事业编制 |
26101230 | 投资促进服务中心 | 金融招商管理 | 从事市场经济研究,招商分析及经济技术指导 | 1 | 2021年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:金融学、金融工程、市场营销、国际经济与贸易;研究生:金融学、金融(0251)、企业管理、技术经济及管理 | 参公事业编制 |
26101231 | 粮食和物资储备服务中心 | 网络及生物技术运用管理 | 从事网络安全及生物技术研究管理 | 1 | 2021年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程、生物技术;研究生:计算机系统结构、计算机应用技术、计算机软件与理论、生物化学与分子生物学 | 参公事业编制 |
26101232 | 地震监测中心 | 勘探防治管理 | 从事地质灾害防治 | 1 | 2021年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:地球物理学、地质工程、勘查技术与工程;研究生:构造地质学、地球物理学、地球探测与信息技术 | 参公事业编制 |
26101233 | 供销合作社联合社 | 会展文旅管理 | 从事会展文旅管理工作 | 1 | 2021年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:旅游管理(120901K)、酒店管理、会展经济与管理、风景园林;研究生:园林植物与观赏园艺、旅游管理 | 参公事业编制 |
26101234 | 红十字会 | 运动康养管理 | 从事体育运动康养指导 | 1 | 2021年高校应届毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:社会体育指导与管理、运动人体科学、运动康复、休闲体育;研究生:体育人文社会学、运动人体科学、民族传统体育学 | 参公事业编制 |
26101235 | 科学技术协会 | 网络运用管理 | 从事网络安全及计算机运用 | 1 | 2021年高校应届毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、信息工程;研究生:计算机系统结构、计算机应用技术、计算机软件与理论 | 参公事业编制 |
26101236 | 晋原街道办事处 | 会展文旅管理 | 从事会展文旅管理工作 | 2 | 2021年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:旅游管理(120901K)、酒店管理、会展经济与管理、风景园林、城乡规划;研究生:园林植物与观赏园艺、旅游管理 | 行政编制 |
26201237 | 新场镇人民政府 | 会展文旅管理 | 从事会展文旅管理工作 | 1 | 2021年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:旅游管理(120901K)、酒店管理、会展经济与管理、农林经济管理、农村区域发展;研究生:旅游管理、农业经济管理 | 限女性,行政编制,录用后在乡镇机关最低服务年限为5年(含试用期)。 |
26201238 | 新场镇人民政府 | 城乡环境管理 | 从事城乡规划及环境治理工作 | 1 | 2021年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、资源环境科学;研究生:城市规划与设计、城市规划(0853)、管理科学与工程、环境科学、环境工程 | 限男性,行政编制,录用后在乡镇机关最低服务年限为5年(含试用期)。 |
26201239 | 王泗镇人民政府 | 城乡环境管理 | 从事城乡规划及环境治理工作 | 1 | 2021年高校应届毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、土木工程、环保设备工程;研究生:土木工程、管理科学与工程、环境科学、环境工程 | 限男性,行政编制,录用后在乡镇机关最低服务年限为5年(含试用期)。 |
26201240 | 王泗镇人民政府 | 会展文旅管理 | 从事会展文旅管理工作 | 1 | 2021年高校应届毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:旅游管理(120901K)、酒店管理、会展经济与管理、风景园林;研究生:园林植物与观赏园艺、旅游管理 | 限女性,行政编制,录用后在乡镇机关最低服务年限为5年(含试用期)。 |
26201241 | 悦来镇人民政府 | 文旅管理 | 从事野生动物保护及园林园艺设计 | 1 | 2021年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:野生动物与自然保护区管理、动物医学(090401)、风景园林;研究生:野生动植物保护与利用、园林植物与观赏园艺 | 限女性,行政编制,录用后在乡镇机关最低服务年限为5年(含试用期)。 |
26201242 | 悦来镇人民政府 | 勘探防治管理 | 从事地质灾害防治 | 1 | 2021年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:地球物理学(070801)、地质工程、勘查技术与工程;研究生:构造地质学、地球物理学、地球探测与信息技术 | 限男性,行政编制,录用后在乡镇机关最低服务年限为5年(含试用期)。 |
26201243 | 悦来镇人民政府 | 勘探防治管理 | 从事地质灾害防治 | 1 | 2021年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:地球物理学(070801)、地质工程、勘查技术与工程;研究生:构造地质学、地球物理学、地球探测与信息技术 | 限女性,行政编制,录用后在乡镇机关最低服务年限为5年(含试用期)。 |
26201244 | 鹤鸣镇人民政府 | 康养管理 | 从事康养运动指导 | 1 | 2021年高校应届毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:社会体育指导与管理、运动人体科学、运动康复、休闲体育;研究生:体育人文社会学、运动人体科学、民族传统体育学 | 限男性,行政编制,录用后在乡镇机关最低服务年限为5年(含试用期)。 |
26201245 | 出江镇人民政府 | 勘探防治管理 | 从事地质灾害防治 | 1 | 2021年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:地球物理学、地质工程、勘查技术与工程;研究生:构造地质学、地球物理学、地球探测与信息技术 | 限男性,行政编制,录用后在乡镇机关最低服务年限为5年(含试用期)。 |
26201246 | 出江镇人民政府 | 勘探防治管理 | 从事地质灾害防治 | 1 | 2021年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:地球物理学、地质工程、勘查技术与工程;研究生:构造地质学、地球物理学、地球探测与信息技术 | 限女性,行政编制,录用后在乡镇机关最低服务年限为5年(含试用期)。 |
招录机关咨询电话:028-86659855