成都"5+2"中心城区2021年7月版二手房成交参考价
作者:dytfw 来源:大邑淘房网 更新时间:2021年07月08日 【字体:大 中 小】
| 部分住宅小区二手住房成交参考价格表 | ||||
| 单元:元/平米 | ||||
| 序号 | 行政区 | 楼盘名称 | 参考价 | |
| 1 | 天府新区 | 明珠怡园 | 12571 | |
| 2 | 天府新区 | 双峰嶺 | 14248 | |
| 3 | 天府新区 | 楠域丽景 | 14715 | |
| 4 | 天府新区 | 心怡紫晶城 | 15514 | |
| 5 | 天府新区 | 南湖半岛 | 15835 | |
| 6 | 天府新区 | 双华麓港 | 16498 | |
| 7 | 天府新区 | 天府美岸 | 17543 | |
| 8 | 天府新区 | 远大中央公园 | 17548 | |
| 9 | 天府新区 | 南湖左岸 | 17703 | |
| 10 | 天府新区 | 海伦春天 | 17958 | |
| 11 | 天府新区 | 南湖世纪 | 18032 | |
| 12 | 天府新区 | 中海左岸 | 18211 | |
| 13 | 天府新区 | 瑞升橡树林华府 | 18324 | |
| 14 | 天府新区 | 佳兆业君汇上品 | 18519 | |
| 15 | 天府新区 | 南湖国际社区 | 18728 | |
| 16 | 天府新区 | 鑫苑鑫都汇南区 | 18899 | |
| 17 | 天府新区 | 鑫苑鑫都汇北区 | 19081 | |
| 18 | 天府新区 | 融创Nano公馆 | 19784 | |
| 19 | 天府新区 | 美城悦荣府 | 19974 | |
| 20 | 天府新区 | 万科翡翠公园 | 24081 | |
| 21 | 高新区 | 汇锦城 | 18290 | |
| 22 | 高新区 | 艺家CLASS | 18532 | |
| 23 | 高新区 | 蜀都中心一期 | 19611 | |
| 24 | 高新区 | 润来金座 | 20097 | |
| 25 | 高新区 | 一品CG | 20194 | |
| 26 | 高新区 | 逸都国际 | 20430 | |
| 27 | 高新区 | 锦城南府 | 21179 | |
| 28 | 高新区 | 蜀都中心二期 | 21384 | |
| 29 | 高新区 | 航天城上城 | 21752 | |
| 30 | 高新区 | 嘉祥瑞庭南城 | 21934 | |
| 31 | 高新区 | 东方希望天祥广场 | 21962 | |
| 32 | 高新区 | 两江国际 | 22454 | |
| 33 | 高新区 | 世龙广场 | 22550 | |
| 34 | 高新区 | 绿地之窗 | 22987 | |
| 35 | 高新区 | 时代晶座 | 23075 | |
| 36 | 高新区 | 清凤时代城 | 23639 | |
| 37 | 高新区 | 尚郡 | 23712 | |
| 38 | 高新区 | 世豪瑞丽 | 24013 | |
| 39 | 高新区 | 天府豪庭 | 24047 | |
| 40 | 高新区 | 雅颂居二期 | 24083 | |
| 41 | 高新区 | 都城雅颂居 | 24216 | |
| 42 | 高新区 | 北辰香麓 | 24526 | |
| 43 | 高新区 | 蓝花楹 | 25190 | |
| 44 | 高新区 | 华府西苑 | 25334 | |
| 45 | 高新区 | 仁美大源印象 | 25824 | |
| 46 | 高新区 | 万科金域名邸一期 | 26165 | |
| 47 | 高新区 | 合能璞丽 | 26739 | |
| 48 | 高新区 | 朗基天香 | 26765 | |
| 49 | 高新区 | 建发翡翠鹭洲 | 27101 | |
| 50 | 高新区 | 朗基御今缘 | 27110 | |
| 51 | 高新区 | 华润凤凰城二期 | 28239 | |
| 52 | 高新区 | 保利心语花园三期 | 28656 | |
| 53 | 高新区 | 建发鹭洲国际 | 28760 | |
| 54 | 高新区 | 保利心语花园四期 | 28850 | |
| 55 | 高新区 | 建发中央鹭洲 | 28929 | |
| 56 | 高新区 | 新城国际广场 | 30612 | |
| 57 | 高新区 | 华润凤凰城三期 | 31003 | |
| 58 | 高新区 | 中海兰庭 | 31004 | |
| 59 | 高新区 | 峰度天下 | 31163 | |
| 60 | 高新区 | 保利心语花园二期 | 31166 | |
| 61 | 高新区 | 万科金域名邸二期 | 31531 | |
| 62 | 高新区 | 华润凤凰城一期 | 31598 | |
| 63 | 高新区 | 中洲锦城湖岸 | 31603 | |
| 64 | 高新区 | 天悦府 | 31749 | |
| 65 | 高新区 | 建发天府鹭洲 | 32212 | |
| 66 | 高新区 | 复地雍湖湾 | 32299 | |
| 67 | 高新区 | 保利百合花园 | 32398 | |
| 68 | 高新区 | 中国铁建西派澜岸 | 32470 | |
| 69 | 高新区 | 凯德世纪名邸 | 33006 | |
| 70 | 高新区 | 万科公园五号 | 33006 | |
| 71 | 锦江区 | 沙河壹号 | 16458 | |
| 72 | 锦江区 | 比华利国际城一期 | 17599 | |
| 73 | 锦江区 | 华润凯旋天地 | 19436 | |
| 74 | 锦江区 | 华润幸福里一期 | 22143 | |
| 75 | 锦江区 | 比华利国际城二期 | 22248 | |
| 76 | 锦江区 | 比华利国际城三期 | 22637 | |
| 77 | 锦江区 | 华润幸福里二期 | 24789 | |
| 78 | 锦江区 | 万科城市花园 | 25135 | |
| 79 | 锦江区 | 翰林美居 | 25827 | |
| 80 | 青羊区 | 中华家园东区 | 15705 | |
| 81 | 青羊区 | 盛世草堂 | 17735 | |
| 82 | 青羊区 | 金沙苑 | 18033 | |
| 83 | 青羊区 | 中华家园西区 | 18362 | |
| 84 | 青羊区 | 香格里拉花园 | 18567 | |
| 85 | 青羊区 | 铸信境界 | 19228 | |
| 86 | 青羊区 | 香槟花园 | 19680 | |
| 87 | 青羊区 | TT尚品 | 19816 | |
| 88 | 青羊区 | 仁和世代春天 | 20189 | |
| 89 | 青羊区 | 浪琴湾 | 20723 | |
| 90 | 青羊区 | 成都花园望郡 | 20974 | |
| 91 | 青羊区 | 成都花园上城 | 21063 | |
| 92 | 青羊区 | 知贤坊 | 21286 | |
| 93 | 青羊区 | 双玺 | 21301 | |
| 94 | 青羊区 | 生活立方 | 21466 | |
| 95 | 青羊区 | 天祥广场 | 21529 | |
| 96 | 青羊区 | 华府世家 | 21598 | |
| 97 | 青羊区 | 蓝光COCO蜜城 | 22146 | |
| 98 | 青羊区 | 城市物语 | 22381 | |
| 99 | 青羊区 | 瑞景光华 | 22486 | |
| 100 | 青羊区 | 博瑞都市花园 | 22519 | |
| 101 | 青羊区 | 海棠月色 | 23080 | |
| 102 | 青羊区 | 天合凯旋城 | 23401 | |
| 103 | 青羊区 | 优品道三期 | 23514 | |
| 104 | 青羊区 | 光华美邻 | 23659 | |
| 105 | 青羊区 | 香木林新城 | 23797 | |
| 106 | 青羊区 | 时代尊城 | 24633 | |
| 107 | 青羊区 | 优品道一期 | 25019 | |
| 108 | 青羊区 | 朗基龙堂 | 25093 | |
| 109 | 青羊区 | 优品道二期 | 25251 | |
| 110 | 青羊区 | 天合凯旋天际湾 | 25733 | |
| 111 | 青羊区 | 光华揽胜 | 26019 | |
| 112 | 青羊区 | 中铁西子香荷 | 26545 | |
| 113 | 青羊区 | 保利贝森公馆 | 27844 | |
| 114 | 青羊区 | 优品道四期 | 31327 | |
| 115 | 金牛区 | 状元府邸 | 12405 | |
| 116 | 金牛区 | 新和理想家 | 13371 | |
| 117 | 金牛区 | 保利公园里 | 13562 | |
| 118 | 金牛区 | 锦汇花园 | 13778 | |
| 119 | 金牛区 | 碧桂园城市花园 | 14051 | |
| 120 | 金牛区 | 北星城 | 14822 | |
| 121 | 金牛区 | 锦城花园 | 17822 | |
| 122 | 金牛区 | 蓝光云鼎 | 18161 | |
| 123 | 金牛区 | 凯丽豪景 | 20691 | |
| 124 | 武侯区 | 双楠名城一期 | 12897 | |
| 125 | 武侯区 | 美好时光 | 13165 | |
| 126 | 武侯区 | 金楠国际 | 13658 | |
| 127 | 武侯区 | 橙堡 | 13961 | |
| 128 | 武侯区 | 爱家馨城 | 14013 | |
| 129 | 武侯区 | 双楠名城二期 | 14382 | |
| 130 | 武侯区 | 双楠吉家 | 14427 | |
| 131 | 武侯区 | 锦座名都 | 14901 | |
| 132 | 武侯区 | 逸尚美庭 | 14983 | |
| 133 | 武侯区 | 优地B区 | 15086 | |
| 134 | 武侯区 | 九峰国际 | 15257 | |
| 135 | 武侯区 | 优客联邦一期 | 15566 | |
| 136 | 武侯区 | 优地A区 | 15661 | |
| 137 | 武侯区 | 新贵公馆 | 15829 | |
| 138 | 武侯区 | 月光诚品 | 16218 | |
| 139 | 武侯区 | 红城 | 16533 | |
| 140 | 武侯区 | 海珀香庭 | 16829 | |
| 141 | 武侯区 | 红牌楼广场 | 17403 | |
| 142 | 武侯区 | 优客联邦二期 | 18648 | |
| 143 | 武侯区 | 泰基南棠 | 19037 | |
| 144 | 武侯区 | 双楠忆景 | 19262 | |
| 145 | 武侯区 | 优客联邦三期 | 19616 | |
| 146 | 武侯区 | 新界 | 21852 | |
| 147 | 武侯区 | 中环晓院 | 23162 | |
| 148 | 成华区 | 华晨雅庭 | 14001 | |
| 149 | 成华区 | 天空城 | 15624 | |
| 150 | 成华区 | 优品尚东一、二期 | 15649 | |
| 151 | 成华区 | 城投东庐 | 15993 | |
| 152 | 成华区 | 沙河湾 | 16665 | |
| 153 | 成华区 | 阳光100米娅中心一期 | 17083 | |
| 154 | 成华区 | 隆鑫九熙 | 17254 | |
| 155 | 成华区 | 香山长岛 | 17371 | |
| 156 | 成华区 | 优品尚东二期 | 17527 | |
| 157 | 成华区 | 阳光100米娅中心二期 | 17683 | |
| 158 | 成华区 | 水岸华庭 | 17733 | |
| 159 | 成华区 | 蓝光公园悦庭 | 18079 | |
| 160 | 成华区 | 华府沙河 | 19024 | |
| 161 | 成华区 | 云水苑 | 19034 | |
| 162 | 成华区 | 成华奥园广场一期 | 19547 | |
| 163 | 成华区 | 华都云景台 | 19644 | |
| 164 | 成华区 | 成华奥园广场二期 | 19779 | |
| 165 | 成华区 | 朗诗绿色街区 | 20133 | |
| 166 | 成华区 | 蓝光东方天地 | 20257 | |
| 167 | 成华区 | 御龙山 | 21264 | |
| 168 | 成华区 | 鲁能公馆 | 21853 | |
| 169 | 成华区 | 观城 | 23035 | |
| 170 | 成华区 | 中粮锦云 | 24238 | |
| 171 | 成华区 | 华润二十四城 | 26095 | |




