成都原二圈层2021年7月版二手房成交参考价
作者:dytfw 来源:大邑淘房网 更新时间:2021年07月08日 【字体:大 中 小】
| 部分住宅小区二手住房成交参考价格表 | ||||
| 单元:元/平米 | ||||
| 序号 | 行政区 | 楼盘名称 | 参考价 | |
| 172 | 龙泉驿区 | 四季映像 | 13397 | |
| 173 | 龙泉驿区 | 师大现代花园 | 13449 | |
| 174 | 龙泉驿区 | 金科东方雅郡 | 14163 | |
| 175 | 龙泉驿区 | 炜岸城一、二期 | 14318 | |
| 176 | 龙泉驿区 |
电建地 |
14631 | |
| 177 | 龙泉驿区 | 首创万卷山 | 14660 | |
| 178 | 龙泉驿区 | 凯德卓锦万黛 | 14737 | |
| 179 | 龙泉驿区 | 百悦城四期 | 14971 | |
| 180 | 龙泉驿区 | 中国铁建国际城 | 14979 | |
| 181 | 龙泉驿区 | 世茂城一期 | 15017 | |
| 182 | 龙泉驿区 | 世茂城二期 | 15162 | |
| 183 | 龙泉驿区 | 炜岸城三期 | 15254 | |
| 184 | 龙泉驿区 | 恒大绿洲 | 15430 | |
| 185 | 龙泉驿区 | 天府逸家一期 | 15469 | |
| 186 | 龙泉驿区 | 金茂悦龙山 | 15479 | |
| 187 | 龙泉驿区 | 天府逸家一期 | 15590 | |
| 188 | 龙泉驿区 | 华润国际社区 | 15768 | |
| 189 | 龙泉驿区 | 百悦天鹅湖 | 15854 | |
| 190 | 龙泉驿区 | 保利紫微花语 | 15905 | |
| 191 | 龙泉驿区 | 保利玫瑰花语 | 16046 | |
| 192 | 龙泉驿区 | 世茂城四期 | 16252 | |
| 193 | 龙泉驿区 | 世茂城三期 | 16415 | |
| 194 | 龙泉驿区 | 琥珀庭院 | 16515 | |
| 195 | 龙泉驿区 | 龙城1号 | 17506 | |
| 196 | 龙泉驿区 | 龙湖三千庭 | 18739 | |
| 197 | 青白江区 | 瀚城国际 | 7016 | |
| 198 | 青白江区 | 瑞居海布斯卡 | 7129 | |
| 199 | 青白江区 | 北城映像东区 | 7162 | |
| 200 | 青白江区 | 经典上城 | 7204 | |
| 201 | 青白江区 | 泰和欧城 | 7218 | |
| 202 | 青白江区 | 公园世家 | 7752 | |
| 203 | 青白江区 | 中华名城二期 | 7905 | |
| 204 | 青白江区 | 中华名城一期 | 7912 | |
| 205 | 青白江区 | 尚林幸福城 | 8014 | |
| 206 | 青白江区 | 天府欧城 | 8062 | |
| 207 | 青白江区 | 嘉合凤凰岛 | 8858 | |
| 208 | 新都区 | 汇融悉尼湾库吉岛一期 | 10858 | |
| 209 | 新都区 | 北新上锦 | 11476 | |
| 210 | 新都区 | 民生新干线 | 11767 | |
| 211 | 新都区 | 北新润苑二期 | 11861 | |
| 212 | 新都区 | 汇融悉尼湾库吉岛二期 | 11932 | |
| 213 | 新都区 | 家益凤凰富居 | 11944 | |
| 214 | 新都区 | 城北优品道 | 12030 | |
| 215 | 新都区 | 保利城一期 | 12145 | |
| 216 | 新都区 | 时代锦翠 | 12147 | |
| 217 | 新都区 | 翔宇榜样 | 12206 | |
| 218 | 新都区 | 监光花满庭三期 | 12305 | |
| 219 | 新都区 | 欣茂大峰景 | 12395 | |
| 220 | 新都区 | 汇融广场B区 | 12398 | |
| 221 | 新都区 | 交大数字三区 | 12437 | |
| 222 | 新都区 | 汇融广场A区 | 12538 | |
| 223 | 新都区 | 保利城二期 | 12857 | |
| 224 | 新都区 | 优品道珑苑 | 12970 | |
| 225 | 新都区 | 保利爱尚里 | 13004 | |
| 226 | 新都区 | 新神风金牛座 | 13225 | |
| 227 | 新都区 | 盛世名城 | 13437 | |
| 228 | 新都区 | 保利城三期 | 13448 | |
| 229 | 新都区 | 圣采泊尚 | 13489 | |
| 230 | 新都区 | 保利城四期 | 13584 | |
| 231 | 新都区 | 绿地城 | 13641 | |
| 232 | 新都区 | 保利大都汇•君汇 | 13837 | |
| 233 | 新都区 | 保利春天花语 | 14285 | |
| 234 | 温江区 | 锦绣森邻 | 11776 | |
| 235 | 温江区 | 8号公馆 | 12083 | |
| 236 | 温江区 | 合能珍宝琥珀一、二期 | 12205 | |
| 237 | 温江区 | 金河谷四期 | 12261 | |
| 238 | 温江区 | 金河谷一期 | 12387 | |
| 239 | 温江区 | 光华国际 | 12732 | |
| 240 | 温江区 | 彩叠园1A期 | 12952 | |
| 241 | 温江区 | 星光华印象 | 13046 | |
| 242 | 温江区 | 彩叠园1B期 | 13146 | |
| 243 | 温江区 | 洲际银海湾 | 13188 | |
| 244 | 温江区 | 佳兆业丽晶公馆 | 13196 | |
| 245 | 温江区 | 金河谷五期 | 13327 | |
| 246 | 温江区 | 合能珍宝琥珀三期 | 13416 | |
| 247 | 温江区 | 泰基花溪谷 | 13489 | |
| 248 | 温江区 | 格凌兰 | 13641 | |
| 249 | 温江区 | 金恒德时代金悦 | 13729 | |
| 250 | 温江区 | 珠江青云台 | 14264 | |
| 251 | 温江区 | 金河谷二期 | 14716 | |
| 252 | 温江区 | 佳兆业丽晶港 | 15034 | |
| 253 | 温江区 | 珠江御景湾 | 15357 | |
| 254 | 温江区 | 棕榈长滩 | 15638 | |
| 255 | 温江区 | 金河谷三期 | 17503 | |
| 256 | 双流区 | 棠湖泊林城 | 13130 | |
| 257 | 双流区 | 华银美景 | 14927 | |
| 258 | 双流区 | 华宜上锦 | 15229 | |
| 259 | 双流区 | 美城云庭 | 16364 | |
| 260 | 双流区 | 嘉美地 | 16550 | |
| 261 | 双流区 | 保利叶语 | 16874 | |
| 262 | 双流区 | 华汇天地 | 17039 | |
| 263 | 双流区 | 九龙仓时代上城 | 17204 | |
| 264 | 双流区 | 三都汇朝外 | 17252 | |
| 265 | 双流区 | 中铁骑士府邸 | 17358 | |
| 266 | 双流区 | 格林城 | 17491 | |
| 267 | 双流区 | 中海右岸二期 | 17585 | |
| 268 | 双流区 | 万锦城 | 17605 | |
| 269 | 双流区 | 中海右岸一期 | 17856 | |
| 270 | 双流区 | 南湖逸家一、二期 | 20400 | |
| 271 | 双流区 | 德商华府天骄 | 21556 | |
| 272 | 郫都区 | 蜀鑫西TOWN | 11961 | |
| 273 | 郫都区 | 合能四季城三期 | 11987 | |
| 274 | 郫都区 | 成都后花园二期 | 12088 | |
| 275 | 郫都区 | 合能橙中心 | 12577 | |
| 276 | 郫都区 | 溪地湾 | 12887 | |
| 277 | 郫都区 | 合能四季城一期 | 13016 | |
| 278 | 郫都区 | 合能四季城二期 | 13090 | |
| 279 | 郫都区 | 傲城 | 13808 | |
| 280 | 郫都区 | 朗基少帅府 | 13990 | |
| 281 | 郫都区 | 润扬双铁广场 | 14340 | |
| 282 | 郫都区 | 蓝光幸福满庭 | 14622 | |
| 283 | 郫都区 | 华邑阳光里 | 14661 | |
| 284 | 郫都区 | 宇众悦府 | 14706 | |
| 285 | 郫都区 | 成都后花园三期 | 15029 | |
| 286 | 郫都区 | 万科理想城 | 15262 | |




