资讯频道-大邑淘房网

  大邑淘房网 > 新房资讯 > 楼盘导购 > 浏览文章

保利中央峰景总平调整 大幅调整项目待建楼栋高度(2)

作者:dytfw 来源:大邑淘房网 更新时间:2015年08月27日 【字体:

主要经济指标如下表:

综合技术经济指标表
调整前指标
调整后指标
对比差异
规划条件
一、规划建设净用地面积(参与容积率和建筑密度计算) 94993.64 94993.64   94993.64
二、规划总建筑面积 275871.6 208827.46 减少67044.14  
(一)地上建筑面积 215039.44 167541.28 减少47498.16  
1、地上计入容积率的建筑面积 214453 166864.64 减少47588.36  
(1)住宅 205008.54 占计容建筑面积的比例 95.60% 160360.15 占计容建筑面积的比例 96.10% 减少44648.39  
其中 (1)套型总建筑面积不大于90㎡的住宅面积及占住宅总建筑面积的比例 158960.98 77.54% 114785.8 71.58% 减少44175.18  
(2)套型总建筑面积大于90㎡的住宅面积及占住宅总建筑面积的比例 46047.56 22.46% 45574.35 28.42% 减少473.21  
(2)非住宅 9444.46 占计容建筑面积的比例 4.40% 6504.49 占计容建筑面积的比例 3.90% 减少2939.97  
①商业用房 8779.59 5959.99 减少2819.60  
②建设项目配套设施建筑面积 664.87 544.5 减少120.37  
A、物管用房(含不小于30㎡业主委员会活动室) 629.71 509.34 减少120.37  
2、地上不计入容积率的建筑面积 586.44 711.8 增加125.36  
(1)首层架空部分(只做绿化、停车、公共活动使用) 586.44 676.64 增加90.20  
(2)垃圾用房 35.16 35.16    
(二)地下(含半地下)室建筑面积及层数 60832.16 1层 41286.18 1层 减少19545.98  
1、地下机动车库 51039.35 34082.16 减少16957.19  
2、地下非机动车库 3588 1325.14 减少2262.86  
3、建设项目配套设施 49 117.22 增加68.22  
A、物管用房 49 117.22 增加68.22  
4、设备用房 2933.97 2125.86 减少808.11  
5、其他用房(含地下住宅面积) 3221.84 3635.8 增加413.96  
三、容积率 总容积率 2.26 1.76 减少0.50 大于1.5,小于2.8
住宅容积率 2.16 1.69 减少0.47  
四、基底面积 建筑基底总面积 25821.95 26791.3 增加969.35  
高层主体基底(基座)面积 9947.36 7064.7 减少2882.66  
五、建筑密度 总建筑密度 27.18% 28.20% 增加1.02% ≤30%
高层主体建筑密度 10.47% 7.44% 减少3.03%  
六、总绿地面积 30640.91 31262.66 增加621.75  
七、绿地率 32.26% 32.91% 增加0.65% ≥30%
八、机动车位 1705 1335 减少370  
(一)地上停车位总数 219 297 增加78  
其中 室外地面停车位 219 297 增加78  
停车配建明细 1、住宅停车位 142 244 增加102  
2、非住宅停车位 77 53 减少24  
(1)商业停车位 71 48 减少23  
(2)办公停车位 6 5 减少1  
(二)地下停车位总数 1486 1038 减少448  
1、住宅停车位 1486 1038 减少448  
2、非住宅停车位
0 0    
(1)商业停车位 0 0    
(2)办公停车位 0 0    
九、非机动车位总量 2434 1785 减少649  
(一)地上停车位总量 0 0    
(二)地下停车位总量 2434 1785 减少649  
其中 住宅停车位 2051 1604 减少447  
非住宅停车位 383 181 减少202  
十、全民健身场所 1424.6 1069.07 减少355.53  
十二、日照分析        
日照分析的依据及标准 日照分析所使用的分析软件 日照分析所使用的分析软件    
日照分析结论 日照结论:应用软件天正建筑7 本日照图采用天正建筑日照7.5分析软件进行计算,计算时间为大寒日8时至16时,计算起点为底层窗台面,计算结果公寓面积占总住宅面积面积的16.41%,小于20%。满足成都市的日照要求。 日照结论:应用软件天正建筑7 本日照图采用天正建筑日照7.5分析软件进行计算,计算时间为大寒日8时至16时,计算起点为底层窗台面,计算结果公寓面积占总住宅面积面积的14.61%,小于20%。满足成都市的日照要求。    
十三、建筑主要色彩 主色调号 白色 暗红色 白色 暗红色    

现将拟调整总平面方案进行公示,公示载体为大邑县规划管理局网站(www.day.gov.cn)及《保利中央峰景》的项目建设现场。公示期限为10天,(即2015年08月28日-2015年09月07日止)。
凡与本方案调整有利害关系的公民、法人以及其他组织若对拟调整方案有异议请在公示期限内,持合法有效身份证件向大邑县规划管理局进行陈述、申辩或提出听证申请,逾期未向大邑县规划管理局进行陈述、申辩或提出听证申请的,视为放弃上述权利并同意上述拟调整方案。

材料提交地址:成都市大邑县晋原镇桃源新区桃源大道66号大邑县规划管理局规划管理科.

联系电话:028-88222773 

邮编:611330

成都市保邑房地产开发有限公司

联系电话:028-85516588

联系人:刘雯          

特此公示。

楼 盘 价格(元/平) 区 位
祥荣城市绿洲 3800 大邑大道
青禾名都 3800 大邑大道
圣桦城 4000 内蒙古大道
力扬·时代 3950 内蒙古大道
春天国际 3700 大邑大道
天邑•春江花苑 3300 桃源西区