咨讯频道-大邑淘房网

  大邑淘房网 > 二手房资讯 > 二手房动态

二手房动态

1 2 3 总共3
户 型 价 位(万) 面 积(㎡) 小 区
2室1厅1卫 27.5万 60㎡ 一把火广场
3室3厅2卫 73万 105㎡ 大邑大道
2室1厅1卫 88万 90㎡ 大邑大道
3室2厅2卫 83.8万 112㎡ 西桥
3室2厅1卫 63.8万 85㎡ 内蒙古大道
1室1厅1卫 15.5万 35㎡ 晋北新城
户 型 价 位(万) 面 积(㎡) 小 区
4室2厅1卫 800元/月 125㎡ 富民路
3室2厅2卫 1200元/月 120㎡ 内蒙古大道
2室2厅1卫 1100元/月 85㎡ 西桥
2室2厅1卫 1000元/月 86㎡ 西桥
2室2厅1卫 1200元/月 85㎡ 北街
3室2厅1卫 800元/月 125.36㎡ 北街
楼 盘 价格(元/平) 区 位
力扬悦熙 - 内蒙古大道
璟宸府 10037 通达路
云上旅游度假区 16828 青霞
聚合望江名邸 10170 内蒙古大道
青禾名都 9120 大邑大道
邑城大院 13198 内蒙古大道