咨讯频道-大邑淘房网

  大邑淘房网 > 二手房资讯 > 二手房动态

二手房动态

1 2 3 总共3
户 型 价 位(万) 面 积(㎡) 小 区
2室2厅1卫 46.5万 83㎡ 内蒙古大道
3室2厅1卫 56.8万 86㎡ 内蒙古大道
3室2厅2卫 67.5万 105㎡ 大邑大道
2室1厅1卫 39.5万 50㎡ 内蒙古大道
3室2厅1卫 68.8万 107㎡ 北街
2室2厅1卫 46.8万 80㎡ 西桥
户 型 价 位(万) 面 积(㎡) 小 区
2室1厅1卫 1200元/月 83㎡ 晋北新城
3室2厅2卫 1200元/月 120㎡ 内蒙古大道
2室2厅1卫 1100元/月 85㎡ 西桥
2室2厅1卫 1000元/月 86㎡ 西桥
2室2厅1卫 1200元/月 85㎡ 北街
3室2厅1卫 800元/月 125.36㎡ 北街
楼 盘 价格(元/平) 区 位
西岸鉴山府 7200 西桥
力扬悦熙 9107 内蒙古大道
华侨城·安仁里 9405 安仁镇
城市绿洲B区 10000 大邑大道
聚合望江名邸 9365 王滩
国科城投滨江新城 10458 内蒙古大道