大邑县互联网上网服务营业场所2011-2015年总量布局拟规划表
作者:dytfw 来源:大邑淘房网 更新时间:2011年11月04日 【字体:大 中 小】
大邑县互联网上网服务营业场所2011-2015年总量布局拟规划表
序号 | 布局区域 | 现有家数(家) | 拟布点直营店数(家) | 规划总量 | |
1 | 县城(晋原镇) | 23 | 1 | 24 | |
2 | 城郊结合部 | 芙蓉 | 3 | 2 | 5 |
3 | 红光、大树 | 3 | 2 | 5 | |
4 | 南苑 | 0 | 2 | 2 | |
5 | 安仁镇 | 5 | 2 | 7 | |
6 | 花水湾镇 | 0 | 1 | 1 | |
7 | 苏家镇 | 0 | 1 | 1 | |
8 | 沙渠镇 | 1 | 1 | 2 | |
9 | 出江镇 | 0 | 1 | 1 | |
10 | 王泗镇 | 1 | 1 | 2 | |
11 | 新场镇 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 蔡场镇 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 悦来镇 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 上安镇 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 三岔镇 | 1 | 1 | 2 | |
16 | 韩场镇 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 董场镇 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 青霞镇 | 0 | 1 | 1 | |
19 |
西岭镇 斜源镇雾山乡 鹤鸣乡金星乡 |
0 | 各增1家共5家 | 5 | |
合计 | 44家 | 21家 | 65家 |